Ugrás a tartalomra

g500-H5000 + MCS 12H14-

Lenze

Kép
Lenze g500-H14000 + m850-S190/L2520 geared
Ár
Ár kérésre
    Ventilátor csatlakozás
    ICN M17 1~ connector
    Fékezőnyomaték
    0 Nm
    Légtelenítő elem
    mounted
    Külső ventilátor áramköre
    1~ 230 V +-10%
    Bevonat típusa
    RAL colour w/o extra charge
    Csatlakozás típusa
    M23 10pol male OCT
    Hűtés
    Blower
    Hajtás mérete
    L2
    Hatásfok-osztály
    Not specified
    Védettség
    IP54
    Ventilátorszűrő
    No
    Ventilátor típusa
    A
    Visszacsatolás
    Digital encoder AM20-8V-D
    Hajtómű
    g500-H5000
    Hajtómű azonosító
    G50H00EU_0005
    Hajtómű változat
    H
    Agy kivitele az adapteren
    Clamping hub
    Páralecsapódás-gátló fűtés azonosító
    TS000000_0001
    Hajtómű bemenet azonosító
    EL2SQ130_0001
    Hajtómű fajtája
    Helical gearboxes
    Motor fajtája
    Synchronous servo motors
    Motor
    MCS 12H14-
    Motor szerelés
    Servo adapter
    Motor felszerelése a hajtóműre
    IEC mounting
    Motorvédelem
    PT1k+2PTC
    Motortípus
    12H14-
    Üzemmód
    S1
    Osztókör az adapteren
    FT130 (130x130)
    Elfordulási szög
    No pivoting angle
    Ventilátor csatlakozó helyzete
    T [2]
    Teljesítmény csatlakozó helyzete
    T [2]
    Felület-/korrózióvédelem
    OKS-S (Small; C1)
    Hőmérsékleti osztály
    F
    Kód / SKU Áttétel Kimeneti fordulatszám Kimeneti nyomaték Terhelhetőség Tömeg Ár
    17100904 78.777 17.1 1/min 904 Nm 2.38 208.0 KG Ár kérésre
    17092102 186.282 7.2 1/min 2137 Nm 2.34 208.0 KG Ár kérésre
    17095232 68.658 19.7 1/min 788 Nm 2.38 208.0 KG Ár kérésre
    17095388 89.909 15 1/min 1031 Nm 2.38 208.0 KG Ár kérésre
    17104218 208.671 6.5 1/min 2394 Nm 2.09 208.0 KG Ár kérésre
    17101015 102.053 13.2 1/min 1171 Nm 2.38 208.0 KG Ár kérésre
    17104545 167.626 8.1 1/min 1923 Nm 2.38 208.0 KG Ár kérésre
    17102891 316.9 4.3 1/min 3635 Nm 1.38 208.0 KG Ár kérésre
    17089872 270.238 5 1/min 3100 Nm 1.61 208.0 KG Ár kérésre
    17089758 236.034 5.7 1/min 2708 Nm 1.85 208.0 KG Ár kérésre
    17091573 130.842 10.3 1/min 1501 Nm 2.38 208.0 KG Ár kérésre
    17091689 145.489 9.3 1/min 1669 Nm 2.38 208.0 KG Ár kérésre
    17102915 344.169 3.9 1/min 3948 Nm 1.27 208.0 KG Ár kérésre
    17104327 114.361 11.8 1/min 1312 Nm 2.38 208.0 KG Ár kérésre
    17104646 254.341 5.3 1/min 2918 Nm 1.71 208.0 KG Ár kérésre
    17105659 62.664 21.5 1/min 719 Nm 2.38 208.0 KG Ár kérésre
    17096279 372.85 3.6 1/min 4277 Nm 1.17 208.0 KG Ár kérésre
    17091089 7.497 180.1 1/min 87 Nm 2.38 204.0 KG Ár kérésre
    17101644 13.073 103.3 1/min 152 Nm 2.38 204.0 KG Ár kérésre
    17102849 41.819 32.3 1/min 487 Nm 2.38 204.0 KG Ár kérésre
    17103201 47.175 28.6 1/min 549 Nm 2.38 204.0 KG Ár kérésre
    17105148 29.702 45.5 1/min 346 Nm 2.38 204.0 KG Ár kérésre
    17103321 50.326 26.8 1/min 586 Nm 2.38 204.0 KG Ár kérésre
    17105042 16.418 82.2 1/min 191 Nm 2.38 204.0 KG Ár kérésre
    17102229 14.435 93.5 1/min 168 Nm 2.38 204.0 KG Ár kérésre
    Variációk