Lenze
Kép
Kép
Ár
Ár kérésre
Paraméterek
Fékezőnyomaték
0 Nm
Légtelenítő elem
mounted
Bevonat típusa
RAL colour w/o extra charge
Csatlakozás típusa
M23 10pol male OCT
Hűtés
self-ventilated
Hajtás mérete
1F
Hatásfok-osztály
Not specified
Védettség
IP54
Visszacsatolás
Digital encoder AM20-8V-D
Hajtómű
g500-H600
Hajtómű azonosító
G50H00EU_0003
Hajtómű változat
H
Páralecsapódás-gátló fűtés azonosító
TS000000_0001
Hajtómű bemenet azonosító
FB9Z1000_0001
Hajtómű fajtája
Helical gearboxes
Motor fajtája
Synchronous servo motors
Motor
MCS 14D36-
Motor szerelés
open gearbox Z1
Motor felszerelése a hajtóműre
Direct mounting (integr. mot.)
Motorvédelem
PT1k+2PTC
Motortípus
14D36-
Osztókör az adapteren
Z100
Elfordulási szög
No pivoting angle
Teljesítmény csatlakozó helyzete
T [2]
Tengelytömítés
Oil-proof
Felület-/korrózióvédelem
OKS-S (Small; C1)
Hőmérsékleti osztály
F
Változatok
| Kód / SKU | Áttétel | Kimeneti fordulatszám | Kimeneti nyomaték | Terhelhetőség | Tömeg | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17093626 | 39.925 | 90.2 1/min | 286 Nm | 1.57 | 33.3 KG | Ár kérésre | |
| 17075446 | 55.71 | 64.6 1/min | 399 Nm | 1.28 | 33.3 KG | Ár kérésre | |
| 17089208 | 35.037 | 102.7 1/min | 251 Nm | 1.78 | 33.4 KG | Ár kérésre | |
| 17068289 | 49.051 | 73.4 1/min | 352 Nm | 1.45 | 33.4 KG | Ár kérésre | |
| 17096408 | 62.566 | 57.5 1/min | 448 Nm | 1.14 | 33.4 KG | Ár kérésre | |
| 17093177 | 31.197 | 115.4 1/min | 224 Nm | 2 | 33.3 KG | Ár kérésre | |
| 17081981 | 43.676 | 82.4 1/min | 313 Nm | 1.43 | 33.3 KG | Ár kérésre | |
| 17080580 | 19.367 | 185.9 1/min | 141 Nm | 3.18 | 32.5 KG | Ár kérésre | |
| 17095505 | 11.33 | 317.7 1/min | 82 Nm | 4.86 | 32.4 KG | Ár kérésre | |
| 17067840 | 21.75 | 165.5 1/min | 158 Nm | 2.83 | 32.7 KG | Ár kérésre | |
| 17087331 | 12.395 | 290.4 1/min | 90 Nm | 4.58 | 32.4 KG | Ár kérésre | |
| 17098561 | 8.853 | 406.6 1/min | 64 Nm | 5.65 | 32.4 KG | Ár kérésre | |
| 17076793 | 13.92 | 258.6 1/min | 101 Nm | 4.26 | 32.6 KG | Ár kérésre | |
| 17086725 | 9.943 | 362.1 1/min | 72 Nm | 5.26 | 32.6 KG | Ár kérésre | |
| 17078459 | 15.81 | 227.7 1/min | 115 Nm | 3.9 | 32.4 KG | Ár kérésre | |
| 17078851 | 25.207 | 142.8 1/min | 183 Nm | 2.44 | 32.5 KG | Ár kérésre | |
| 17080046 | 17.755 | 202.8 1/min | 129 Nm | 3.47 | 32.6 KG | Ár kérésre | |
| 17084720 | 28.31 | 127.2 1/min | 206 Nm | 2.47 | 32.6 KG | Ár kérésre |
Variációk