Lenze
Kép
Kép
Ár
Ár kérésre
Paraméterek
Látszólagos kimeneti teljesítmény
0.9 kVA
Tengelyek
S
Üzemközi anyagstátusz
5
Generáció
B
Bemeneti frekvencia
50/60 Hz
Frekvenciaváltó
i510-P0.37/120-1
Frekvenciaváltó termékcsalád
i510 protec
Fajta
Decentralised
Hálózati áram
9.6 A
Piaci jóváhagyás US, CD
cULus
Memória típusa
A
Motorteljesítmény
0.5 HP
Motor kimenet
Single axis
Szerelés típusa
Decentralised wall mounting
Frekvenciaváltók száma
1
Kimeneti áram
2.4 A
Kimeneti frekvencia
0-599 Hz
Kimeneti feszültség
0-230/240 V AC
Rendelésre gyűjtés
0
Termékazonosító
PRRID-0001-0931-0
Névleges hálózati feszültség
1/N/PE 120 V AC
Névleges teljesítmény
0.37 kW/0.5 HP
Zavarszűrő
not integrated
Statisztikai árukód
IVNN_NNNN599HZ_00
Technológiai alkalmazás
Speed control
Tápellátási koncepció típusa
AC mains supply
Felhasználói bevitel
Space authorization
Jellemzőértékelés nézete
Sales
VTL-szintű státusz
5
Változatok
| Kód / SKU | Típus | Terepi busz hálózat | Tömeg | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17163996 | I51BP137A00001000S | 1.9 KG | Ár kérésre | ||
| 17164081 | I51BP137A00001W00S | 1.75 KG | Ár kérésre | ||
| 17164191 | I51BP137A00001W03S | CANopen/Modbus RTU | 1.75 KG | Ár kérésre | |
| 17164218 | I51BP137A00001002S | CANopen/Modbus RTU | 1.73 KG | Ár kérésre | |
| 17164276 | I51BP137A00001U02S | CANopen/Modbus RTU | 1.75 KG | Ár kérésre | |
| 17164020 | I51BP137A00001K00S | 1.92 KG | Ár kérésre | ||
| 17164115 | I51BP137A00001003S | CANopen/Modbus RTU | 1.9 KG | Ár kérésre | |
| 17164056 | I51BP137A00001U00S | 1.75 KG | Ár kérésre | ||
| 17164166 | I51BP137A00001U03S | CANopen/Modbus RTU | 1.75 KG | Ár kérésre | |
| 17164142 | I51BP137A00001K03S | CANopen/Modbus RTU | 1.92 KG | Ár kérésre | |
| 17164252 | I51BP137A00001K02S | CANopen/Modbus RTU | 1.76 KG | Ár kérésre | |
| 17164303 | I51BP137A00001W02S | CANopen/Modbus RTU | 1.75 KG | Ár kérésre |
Variációk
Product category