Lenze
Kép
Kép
Ár
Ár kérésre
Paraméterek
Látszólagos kimeneti teljesítmény
4.9/5.1 kVA
Tengelyek
S
Üzemközi anyagstátusz
5
Generáció
B
Bemeneti frekvencia
50/60 Hz
Frekvenciaváltó
i510-P3/400-3
Frekvenciaváltó termékcsalád
i510 protec
Fajta
Decentralised
Hálózati áram
9.6/8 A
Hálózati áram LD
11.6/9.7 A
Piaci jóváhagyás US, CD
cULus
Memória típusa
A
Motorteljesítmény
4 HP
Motor kimenet
Single axis
Szerelés típusa
Decentralised wall mounting
Frekvenciaváltók száma
1
Kimeneti áram
7.3/6.3 A
Kimeneti áram LD
8.8/7.6 A
Kimeneti frekvencia
0-599 Hz
Kimeneti feszültség
0-400/480 V AC
Rendelésre gyűjtés
0
Termékazonosító
PRRID-0001-0931-0
Névleges hálózati feszültség
3/PE 400/480 V AC
Névleges teljesítmény
3 kW/4 HP
Névleges teljesítmény LD
4 kW/5 HP
Zavarszűrő
not integrated
Statisztikai árukód
IVNN_NNNN599HZ_00
Technológiai alkalmazás
Speed control
Tápellátási koncepció típusa
AC mains supply
Felhasználói bevitel
Space authorization
Jellemzőértékelés nézete
Sales
VTL-szintű státusz
5
Változatok
| Kód / SKU | Típus | Terepi busz hálózat | Tömeg | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17164067 | I51BP230F00001U00S | 1.87 KG | Ár kérésre | ||
| 17164102 | I51BP230F00001W00S | 1.87 KG | Ár kérésre | ||
| 17164263 | I51BP230F00001K02S | CANopen/Modbus RTU | 1.88 KG | Ár kérésre | |
| 17164007 | I51BP230F00001000S | 1.85 KG | Ár kérésre | ||
| 17164177 | I51BP230F00001U03S | CANopen/Modbus RTU | 1.87 KG | Ár kérésre | |
| 17164153 | I51BP230F00001K03S | CANopen/Modbus RTU | 2.04 KG | Ár kérésre | |
| 17164126 | I51BP230F00001003S | CANopen/Modbus RTU | 1.85 KG | Ár kérésre | |
| 17164287 | I51BP230F00001U02S | CANopen/Modbus RTU | 1.87 KG | Ár kérésre | |
| 17164314 | I51BP230F00001W02S | CANopen/Modbus RTU | 1.87 KG | Ár kérésre | |
| 17164033 | I51BP230F00001K00S | 2.04 KG | Ár kérésre | ||
| 17164202 | I51BP230F00001W03S | CANopen/Modbus RTU | 1.87 KG | Ár kérésre | |
| 17164229 | I51BP230F00001002S | CANopen/Modbus RTU | 1.85 KG | Ár kérésre |
Variációk
Product category