Lenze
Obrázek
Obrázek
Cena
Cena na poptávku
Výstupní příruba
R - without flange
Výstupní hřídel
35 mm
Parametry
Odvzdušňovací prvek
mounted
Barva
Not coated
Provedení
A - with foot, with centring
Velikost pohonu
2B
Montážní mazivo
Not enclosed
Převodovka
g500-B450
Kód převodovky
G50BB145NHAR4N2B
ID převodovky
G50B00EU_0002
Množství maziva převodovky
0.8 l
ID štítku převodovky
LABEL000_0001
Řada převodovky
g500-B
Typ převodovky
B450-4
Verze převodovky
B
Provedení náboje na adaptéru
Standard hub
ID barvy převodovky
U0000000_0001
ID vstupu převodovky
N2BFT750_0001
Drážka pro pero v adaptéru
Yes
Druh
{{gearbox_variant_getriebemotoren_kegelrad}}
Mazivo
CLP 460
Montáž motoru
IEC mounting
Poloha montáže
M1 [A]
Roztečná kružnice na adaptéru
FF75 (A90)
Úhel natočení
No pivoting angle
Držák hřídele na adaptéru
11 x 23 mm
Typ hřídele
H - hollow shaft
Varianty
| Kód / SKU | Převodový poměr | Výstupní krouticí moment | Hnací výkon | Vstupní otáčky | Hmotnost | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16682827 | 1171.918 | 450 Nm | 0.06 kW | 1400 1/min | 16.1 KG | Cena na poptávku | |
| 16902144 | 1989.706 | 450 Nm | 0.04 kW | 1400 1/min | 16.0 KG | Cena na poptávku | |
| 16902141 | 1556.781 | 450 Nm | 0.05 kW | 1400 1/min | 16.0 KG | Cena na poptávku | |
| 16902143 | 1989.706 | 450 Nm | 0.02 kW | 700 1/min | 16.0 KG | Cena na poptávku | |
| 16682820 | 255.691 | 450 Nm | 0.14 kW | 700 1/min | 16.0 KG | Cena na poptávku | |
| 16682821 | 255.691 | 450 Nm | 0.28 kW | 1400 1/min | 16.0 KG | Cena na poptávku | |
| 16682823 | 559.324 | 450 Nm | 0.06 kW | 700 1/min | 16.1 KG | Cena na poptávku | |
| 16682826 | 1171.918 | 450 Nm | 0.03 kW | 700 1/min | 16.1 KG | Cena na poptávku | |
| 16900436 | 230.605 | 450 Nm | 0.15 kW | 700 1/min | 15.9 KG | Cena na poptávku | |
| 16900439 | 295.12 | 450 Nm | 0.12 kW | 700 1/min | 15.9 KG | Cena na poptávku | |
| 16900447 | 357.968 | 450 Nm | 0.4 kW | 2800 1/min | 16.0 KG | Cena na poptávku | |
| 16900453 | 456.591 | 450 Nm | 0.31 kW | 2800 1/min | 16.0 KG | Cena na poptávku | |
| 16900454 | 504.449 | 450 Nm | 0.07 kW | 700 1/min | 16.0 KG | Cena na poptávku | |
| 16900456 | 504.449 | 450 Nm | 0.28 kW | 2800 1/min | 16.0 KG | Cena na poptávku | |
| 16902130 | 816.726 | 450 Nm | 0.17 kW | 2800 1/min | 16.0 KG | Cena na poptávku | |
| 16902137 | 1282.741 | 450 Nm | 0.03 kW | 700 1/min | 16.0 KG | Cena na poptávku | |
| 16902138 | 1282.741 | 450 Nm | 0.06 kW | 1400 1/min | 16.0 KG | Cena na poptávku | |
| 16902140 | 1556.781 | 450 Nm | 0.02 kW | 700 1/min | 16.0 KG | Cena na poptávku | |
| 16900451 | 456.591 | 450 Nm | 0.08 kW | 700 1/min | 16.0 KG | Cena na poptávku | |
| 16682822 | 255.691 | 450 Nm | 0.55 kW | 2800 1/min | 16.0 KG | Cena na poptávku | |
| 16682832 | 1422.282 | 450 Nm | 0.1 kW | 2800 1/min | 16.1 KG | Cena na poptávku | |
| 16682833 | 1726.133 | 450 Nm | 0.02 kW | 700 1/min | 16.1 KG | Cena na poptávku | |
| 16900437 | 230.605 | 450 Nm | 0.31 kW | 1400 1/min | 15.9 KG | Cena na poptávku | |
| 16900441 | 295.12 | 450 Nm | 0.48 kW | 2800 1/min | 15.9 KG | Cena na poptávku | |
| 16900448 | 411.795 | 450 Nm | 0.09 kW | 700 1/min | 16.0 KG | Cena na poptávku |
Pagination
Varianty