Lenze
Bild
Bild
Preis
Preis auf Anfrage
Abtriebsflansch
R - without flange
Abtriebswelle
70 mm
Parameter
Entlüftungselement
mounted
Farbe
RAL 7012 = Basalt grey
Bauform
A - with foot, with centring
Antriebsgröße
3E
Montagefett
Not enclosed
Getriebe
g500-S4500
Getriebecode
G50BS245NHAR2N3E
Getriebe-ID
G50S00EU_0003
Getriebeölmenge
18.3 l
Getriebe-Typenschild-ID
LABEL000_0001
Getriebereihe
g500-S
Getriebetyp
S4500-2
Getriebevariante
S
Nabenausführung am Adapter
Standard hub
ID Getriebefarbe
RAL7012N_0001
ID Getriebeeingang
N3EFT130_0001
Passfedernut im Adapter
Yes
Art
{{gearbox_variant_getriebemotoren_flach}}
Schmierstoff
CLP 460
Motormontage
IEC mounting
Einbaulage
M1 [A]
Lochkreis am Adapter
FF130 (A160)
Schwenkwinkel
No pivoting angle
Wellenhalter am Adapter
19 x 30 - 60 mm
Wellentyp
H - hollow shaft
Oberflächen-/Korrosionsschutz
OKS-S (Small; C1)
Varianten
| Code / SKU | Übersetzung | Abtriebsdrehmoment | Antriebsleistung | Eingangsdrehzahl | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16683850 | 46.933 | 1834 Nm | 2.95 kW | 700 1/min | 169.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683858 | 72 | 1532 Nm | 6.43 kW | 2800 1/min | 169.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16901078 | 42.044 | 1643 Nm | 2.95 kW | 700 1/min | 166.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16901082 | 51.027 | 1666 Nm | 4.93 kW | 1400 1/min | 167.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683853 | 56.96 | 1860 Nm | 2.47 kW | 700 1/min | 169.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16901081 | 51.027 | 1666 Nm | 2.47 kW | 700 1/min | 167.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16901084 | 64.5 | 1690 Nm | 1.98 kW | 700 1/min | 167.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683854 | 56.96 | 1860 Nm | 4.93 kW | 1400 1/min | 169.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683856 | 72 | 1886 Nm | 1.98 kW | 700 1/min | 169.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16901086 | 64.5 | 1372 Nm | 6.43 kW | 2800 1/min | 167.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16901079 | 42.044 | 1643 Nm | 5.91 kW | 1400 1/min | 166.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16901083 | 51.027 | 1353 Nm | 8.01 kW | 2800 1/min | 167.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16901085 | 64.5 | 1690 Nm | 3.96 kW | 1400 1/min | 167.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683851 | 46.933 | 1834 Nm | 5.91 kW | 1400 1/min | 169.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683852 | 46.933 | 1490 Nm | 9.59 kW | 2800 1/min | 169.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16901080 | 42.044 | 1334 Nm | 9.59 kW | 2800 1/min | 166.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683855 | 56.96 | 1510 Nm | 8.01 kW | 2800 1/min | 169.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683857 | 72 | 1886 Nm | 3.96 kW | 1400 1/min | 169.0 KG | Preis auf Anfrage |
Varianten