Lenze
Bild
Bild
Preis
Preis auf Anfrage
Parameter
Zusatzmerkmal ROOM
B1
Bremsmoment
0 Nm
Entlüftungselement
mounted
Anschlussart
Terminal box
Kühlung
Integral fan
Effizienzklasse
IE6
Schutzart
IP55
Flansch
Z100
Getriebe
g500-S3100
Getriebegröße
231
Eingangsdrehzahl
2800 r/min
Getriebeart
Shaft-mounted helical gearboxes
Motorart
Three-phase AC motors
Werkstoff
Grey cast iron
Motorleistung
0 kW
Motor
m550-V112/M4
Motorausführung
B9
Motoranbau ans Getriebe
Direct mounting (integr. mot.)
Motorschutz
TCO (Thermal contact, NC)
Motortyp
V112/M4
Schwenkwinkel
0
Betriebsfaktor
0
Oberflächen-/Korrosionsschutz
OKS-S (Small; C1)
Temperaturklasse
F
Klemmenkastengröße
S
Wicklungsausführung
Star
Varianten
| Code / SKU | Übersetzung | Abtriebsdrehzahl | Abtriebsdrehmoment | Tragfähigkeit | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17288384 | 7.406 | 251.2 1/min | 147 Nm | 5.2 | 125.0 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 17288594 | 16.644 | 111.7 1/min | 331 Nm | 5.2 | 132.0 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 17288598 | 37.644 | 49.4 1/min | 749 Nm | 3.28 | 133.0 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 17288609 | 20.041 | 92.8 1/min | 399 Nm | 4.89 | 132.0 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 17288613 | 10.932 | 170.1 1/min | 217 Nm | 3.91 | 125.0 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 17288591 | 14.606 | 127.3 1/min | 291 Nm | 5.68 | 132.0 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 17288596 | 71.793 | 25.9 1/min | 1428 Nm | 1.69 | 134.0 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 17288600 | 59.156 | 31.4 1/min | 1177 Nm | 2.24 | 134.0 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 17288601 | 63.487 | 29.3 1/min | 1263 Nm | 1.78 | 133.0 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 17288385 | 27.785 | 66.9 1/min | 553 Nm | 4.2 | 133.0 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 17288595 | 8.917 | 208.6 1/min | 177 Nm | 4.55 | 125.0 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 17288599 | 40.422 | 46 1/min | 804 Nm | 2.8 | 132.0 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 17288603 | 18.822 | 98.8 1/min | 374 Nm | 5.58 | 133.0 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 17288604 | 24.57 | 75.7 1/min | 489 Nm | 4.2 | 132.0 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 17287377 | 52.311 | 35.6 1/min | 1040 Nm | 2.24 | 133.0 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 17287379 | 22.663 | 82.1 1/min | 451 Nm | 4.89 | 133.0 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 17288593 | 45.711 | 40.7 1/min | 909 Nm | 2.8 | 133.0 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 17288614 | 33.289 | 55.9 1/min | 662 Nm | 3.28 | 132.0 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 17288590 | 6.499 | 286.2 1/min | 129 Nm | 5.68 | 125.0 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 17288606 | 16.517 | 112.6 1/min | 329 Nm | 5.68 | 133.0 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 17288602 | 64.676 | 28.8 1/min | 1267 Nm | 2.45 | 133.0 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 17288607 | 90.546 | 20.5 1/min | 1774 Nm | 1.75 | 133.0 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 17288608 | 141.478 | 13.1 1/min | 2772 Nm | 1.12 | 133.0 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 17288383 | 184.146 | 10.1 1/min | 3608 Nm | 0.86 | 133.0 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 17288610 | 73.138 | 25.4 1/min | 1433 Nm | 2.16 | 134.0 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
Seitennummerierung
Varianten