Lenze
Bild
Bild
Preis
Preis auf Anfrage
Parameter
Bremsmoment
0 Nm
Entlüftungselement
mounted
Anschlussart
Terminal box
Kühlung
Integral fan
Antriebsgröße
1H
Effizienzklasse
IE3
Schutzart
IP55
Getriebe
g500-S4500
Getriebe-ID
G50S00EU_0003
Getriebevariante
S
ID Stillstandsheizung
TS000000_0001
ID Getriebeeingang
FB9G2020_0001
Getriebeart
Shaft-mounted helical gearboxes
Motorart
Three-phase AC motors
Motorleistung
0 kW
Motor
m550-P180/L4
Motoranbau ans Getriebe
Direct mounting (integr. mot.)
Motorschutz
TCO (Thermal contact, NC)
Motortyp
P180/L4
Schwenkwinkel
No pivoting angle
Betriebsfaktor 60 Hz
1.15
Oberflächen-/Korrosionsschutz
OKS-S (Small; C1)
Temperaturklasse
F
Klemmenkastengröße
L
Wicklungsausführung
delta / Star
Varianten
| Code / SKU | Übersetzung | Abtriebsdrehzahl | Abtriebsdrehmoment | Tragfähigkeit | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16732194 | 42.52 | 34.8 / 41.9 / 60.9 r/min | 5770 / 4795 / 5770 Nm | 0.74 / 0.85 / 0.62 | 398.0 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16994141 | 52.794 | 28.0 / 33.7 / 49.1 r/min | 7164 / 5954 / 7164 Nm | 0.63 / 0.76 / 0.59 | 395.0 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16994466 | 38.09 | 38.9 / 46.7 / 68.0 r/min | 5169 / 4295 / 5169 Nm | 0.80 / 0.91 / 0.67 | 395.0 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16732238 | 42.52 | 34.8 / 41.9 / 60.9 r/min | 5770 / 4795 / 5770 Nm | 0.74 / 0.85 / 0.62 | 398.0 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16963729 | 38.09 | 38.9 / 46.7 / 68.0 r/min | 5169 / 4295 / 5169 Nm | 0.80 / 0.91 / 0.67 | 395.0 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16732322 | 58.933 | 25.1 / 30.2 / 43.9 r/min | 7998 / 6646 / 7998 Nm | 0.56 / 0.68 / 0.53 | 398.0 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16732214 | 42.52 | 34.8 / 41.9 / 60.9 r/min | 5770 / 4795 / 5770 Nm | 0.74 / 0.85 / 0.62 | 398.0 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16732278 | 58.933 | 25.1 / 30.2 / 43.9 r/min | 7998 / 6646 / 7998 Nm | 0.56 / 0.68 / 0.53 | 398.0 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16732299 | 58.933 | 25.1 / 30.2 / 43.9 r/min | 7998 / 6646 / 7998 Nm | 0.56 / 0.68 / 0.53 | 398.0 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16963730 | 52.794 | 28.0 / 33.7 / 49.1 r/min | 7164 / 5954 / 7164 Nm | 0.63 / 0.76 / 0.59 | 395.0 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16994137 | 38.09 | 38.9 / 46.7 / 68.0 r/min | 5169 / 4295 / 5169 Nm | 0.80 / 0.91 / 0.67 | 395.0 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16994470 | 52.794 | 28.0 / 33.7 / 49.1 r/min | 7164 / 5954 / 7164 Nm | 0.63 / 0.76 / 0.59 | 395.0 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16726255 | 4.914 | 301.2 / 362.2 / 527.1 r/min | 677 / 563 / 677 Nm | 3.12 / 3.55 / 2.60 | 384.0 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16963666 | 16.381 | 90.3 / 108.7 / 158.1 r/min | 2257 / 1875 / 2257 Nm | 1.99 / 2.27 / 1.66 | 391.0 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16963668 | 20.067 | 73.8 / 88.7 / 129.1 r/min | 2765 / 2297 / 2765 Nm | 1.63 / 1.96 / 1.54 | 391.0 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16994044 | 8.944 | 165.5 / 199.0 / 289.6 r/min | 1232 / 1024 / 1232 Nm | 3.12 / 3.55 / 2.60 | 391.0 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16994365 | 8.944 | 165.5 / 199.0 / 289.6 r/min | 1232 / 1024 / 1232 Nm | 3.12 / 3.55 / 2.60 | 391.0 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16994369 | 11.74 | 126.1 / 151.6 / 220.6 r/min | 1617 / 1344 / 1617 Nm | 2.75 / 3.13 / 2.29 | 391.0 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16994392 | 20.067 | 73.8 / 88.7 / 129.1 r/min | 2765 / 2297 / 2765 Nm | 1.63 / 1.96 / 1.54 | 391.0 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16994048 | 11.74 | 126.1 / 151.6 / 220.6 r/min | 1617 / 1344 / 1617 Nm | 2.75 / 3.13 / 2.29 | 391.0 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16994052 | 12.843 | 115.2 / 138.6 / 201.7 r/min | 1769 / 1470 / 1769 Nm | 2.54 / 2.89 / 2.12 | 391.0 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16994056 | 16.381 | 90.3 / 108.7 / 158.1 r/min | 2257 / 1875 / 2257 Nm | 1.99 / 2.27 / 1.66 | 391.0 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16994388 | 16.381 | 90.3 / 108.7 / 158.1 r/min | 2257 / 1875 / 2257 Nm | 1.99 / 2.27 / 1.66 | 391.0 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16994396 | 26.437 | 56.0 / 67.3 / 98.0 r/min | 3642 / 3027 / 3642 Nm | 1.24 / 1.49 / 1.17 | 392.0 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16726273 | 4.914 | 301.2 / 362.2 / 527.1 r/min | 677 / 563 / 677 Nm | 3.12 / 3.55 / 2.60 | 384.0 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
Seitennummerierung
Varianten