Lenze
Bild
Bild
Preis
Preis auf Anfrage
Abtriebsflansch
R - without flange
Abtriebswelle
35 mm
Parameter
Entlüftungselement
mounted
Farbe
Not coated
Bauform
A - with foot, with centring
Antriebsgröße
2B
Montagefett
Not enclosed
Getriebe
g500-B450
Getriebecode
G50BB145NHAR3N2B
Getriebe-ID
G50B00EU_0002
Getriebeölmenge
0.8 l
Getriebe-Typenschild-ID
LABEL000_0001
Getriebereihe
g500-B
Getriebetyp
B450-3
Getriebevariante
B
Nabenausführung am Adapter
Standard hub
ID Getriebefarbe
U0000000_0001
ID Getriebeeingang
N2BFT750_0001
Passfedernut im Adapter
Yes
Art
{{gearbox_variant_getriebemotoren_kegelrad}}
Schmierstoff
CLP 460
Motormontage
IEC mounting
Einbaulage
M1 [A]
Lochkreis am Adapter
FF75 (A90)
Schwenkwinkel
No pivoting angle
Wellenhalter am Adapter
11 x 23 mm
Wellentyp
H - hollow shaft
Varianten
| Code / SKU | Übersetzung | Abtriebsdrehmoment | Antriebsleistung | Eingangsdrehzahl | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16682787 | 25.294 | 183 Nm | 2.24 kW | 2800 1/min | 12.5 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16682796 | 50.167 | 235 Nm | 1.45 kW | 2800 1/min | 12.6 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16682795 | 50.167 | 290 Nm | 0.89 kW | 1400 1/min | 12.6 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16682805 | 99.274 | 415 Nm | 1.29 kW | 2800 1/min | 12.7 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16682808 | 123.487 | 450 Nm | 0.56 kW | 1400 1/min | 12.7 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16682815 | 193.948 | 450 Nm | 0.72 kW | 2800 1/min | 12.8 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16902006 | 17.885 | 160 Nm | 1.38 kW | 1400 1/min | 12.1 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16902008 | 22.813 | 228 Nm | 0.77 kW | 700 1/min | 12.1 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16900427 | 174.919 | 450 Nm | 0.2 kW | 700 1/min | 12.7 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16900432 | 223.563 | 450 Nm | 0.62 kW | 2800 1/min | 12.6 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16902021 | 56.154 | 450 Nm | 1.24 kW | 1400 1/min | 12.6 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16902029 | 111.372 | 450 Nm | 0.31 kW | 700 1/min | 12.6 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16682794 | 50.167 | 290 Nm | 0.45 kW | 700 1/min | 12.6 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16682799 | 62.262 | 415 Nm | 2.06 kW | 2800 1/min | 12.7 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16682804 | 99.274 | 450 Nm | 0.7 kW | 1400 1/min | 12.8 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16682812 | 159.807 | 450 Nm | 0.87 kW | 2800 1/min | 12.7 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16902009 | 22.813 | 204 Nm | 1.38 kW | 1400 1/min | 12.1 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16902014 | 36.373 | 251 Nm | 0.53 kW | 700 1/min | 12.2 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16902018 | 45.245 | 262 Nm | 0.89 kW | 1400 1/min | 12.2 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16902019 | 45.245 | 212 Nm | 1.45 kW | 2800 1/min | 12.2 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16902028 | 89.534 | 415 Nm | 1.43 kW | 2800 1/min | 12.6 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16902031 | 144.128 | 450 Nm | 0.24 kW | 700 1/min | 12.7 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16902017 | 45.245 | 262 Nm | 0.45 kW | 700 1/min | 12.2 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16679415 | 19.831 | 177 Nm | 1.38 kW | 1400 1/min | 12.5 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16682783 | 19.831 | 229 Nm | 0.89 kW | 700 1/min | 12.5 KG | Preis auf Anfrage |
Seitennummerierung
Varianten