Lenze
Bild
Bild
Preis
Preis auf Anfrage
Abtriebsflansch
R - without flange
Abtriebswelle
40 mm
Parameter
Entlüftungselement
mounted
Farbe
RAL 7012 = Basalt grey
Bauform
A - with foot, with centring
Antriebsgröße
2B
Montagefett
Not enclosed
Getriebe
g500-B820
Getriebecode
G50BB182NHAR4N2B
Getriebe-ID
G50B00EU_0003
Getriebeölmenge
1.9 l
Getriebe-Typenschild-ID
LABEL000_0001
Getriebereihe
g500-B
Getriebetyp
B820-4
Getriebevariante
B
Nabenausführung am Adapter
Standard hub
ID Getriebefarbe
RAL7012N_0001
ID Getriebeeingang
N2BFT750_0001
Passfedernut im Adapter
Yes
Art
{{gearbox_variant_getriebemotoren_kegelrad}}
Schmierstoff
CLP 460
Motormontage
IEC mounting
Einbaulage
M1 [A]
Lochkreis am Adapter
FF75 (A90)
Schwenkwinkel
No pivoting angle
Wellenhalter am Adapter
11 x 23 mm
Wellentyp
H - hollow shaft
Oberflächen-/Korrosionsschutz
OKS-S (Small; C1)
Varianten
| Code / SKU | Übersetzung | Abtriebsdrehmoment | Antriebsleistung | Eingangsdrehzahl | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16901273 | 359.765 | 820 Nm | 0.72 kW | 2800 1/min | 38.1 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16900954 | 1017.836 | 820 Nm | 0.06 kW | 700 1/min | 38.1 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16901262 | 256.175 | 820 Nm | 0.25 kW | 700 1/min | 37.9 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683415 | 579.133 | 820 Nm | 0.11 kW | 700 1/min | 38.1 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683425 | 1472.653 | 820 Nm | 0.09 kW | 1400 1/min | 38.2 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683430 | 2284.286 | 820 Nm | 0.03 kW | 700 1/min | 38.2 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16900946 | 674.222 | 820 Nm | 0.19 kW | 1400 1/min | 37.9 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16900953 | 937.644 | 820 Nm | 0.28 kW | 2800 1/min | 38.2 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16901269 | 321.788 | 820 Nm | 0.4 kW | 1400 1/min | 37.9 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16901274 | 400.273 | 820 Nm | 0.16 kW | 700 1/min | 38.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16901278 | 468.265 | 820 Nm | 0.28 kW | 1400 1/min | 38.1 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16901282 | 518 | 820 Nm | 0.5 kW | 2800 1/min | 38.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16900945 | 674.222 | 820 Nm | 0.1 kW | 700 1/min | 37.9 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16900951 | 937.644 | 820 Nm | 0.07 kW | 700 1/min | 38.2 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16901259 | 225.636 | 820 Nm | 0.29 kW | 700 1/min | 38.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16901267 | 286.408 | 820 Nm | 0.9 kW | 2800 1/min | 38.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16901261 | 225.636 | 820 Nm | 1.14 kW | 2800 1/min | 38.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16901271 | 359.765 | 820 Nm | 0.18 kW | 700 1/min | 38.1 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683418 | 753.793 | 820 Nm | 0.09 kW | 700 1/min | 38.1 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683419 | 753.793 | 820 Nm | 0.17 kW | 1400 1/min | 38.1 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683432 | 2284.286 | 820 Nm | 0.11 kW | 2800 1/min | 38.2 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16900949 | 838.667 | 820 Nm | 0.15 kW | 1400 1/min | 38.1 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16900955 | 1017.836 | 820 Nm | 0.13 kW | 1400 1/min | 38.1 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16900956 | 1017.836 | 820 Nm | 0.25 kW | 2800 1/min | 38.1 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16900957 | 1085.333 | 820 Nm | 0.06 kW | 700 1/min | 38.1 KG | Preis auf Anfrage |
Seitennummerierung
Varianten