Lenze
Bild
Bild
Preis
Preis auf Anfrage
Abtriebsflansch
R - without flange
Abtriebswelle
60 mm
Parameter
Entlüftungselement
mounted
Farbe
RAL 7012 = Basalt grey
Bauform
A - with foot, with centring
Antriebsgröße
3E
Montagefett
Not enclosed
Getriebe
g500-B2700
Getriebecode
G50BB227NHAR3N3E
Getriebe-ID
G50B00EU_0003
Getriebeölmenge
5.5 l
Getriebe-Typenschild-ID
LABEL000_0001
Getriebereihe
g500-B
Getriebetyp
B2700-3
Getriebevariante
B
Nabenausführung am Adapter
Standard hub
ID Getriebefarbe
RAL7012N_0001
ID Getriebeeingang
N3EFT130_0001
Passfedernut im Adapter
Yes
Art
{{gearbox_variant_getriebemotoren_kegelrad}}
Schmierstoff
CLP 460
Motormontage
IEC mounting
Einbaulage
M1 [A]
Lochkreis am Adapter
FF130 (A160)
Schwenkwinkel
No pivoting angle
Wellenhalter am Adapter
19 x 30 - 60 mm
Wellentyp
H - hollow shaft
Oberflächen-/Korrosionsschutz
OKS-S (Small; C1)
Varianten
| Code / SKU | Übersetzung | Abtriebsdrehmoment | Antriebsleistung | Eingangsdrehzahl | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16682103 | 64.452 | 2491 Nm | 11.93 kW | 2800 1/min | 103.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16682096 | 54.082 | 2123 Nm | 6.06 kW | 1400 1/min | 104.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16682098 | 59.393 | 2331 Nm | 3.03 kW | 700 1/min | 104.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16682102 | 64.452 | 2700 Nm | 6.47 kW | 1400 1/min | 103.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16682120 | 107.056 | 2700 Nm | 1.95 kW | 700 1/min | 103.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16682125 | 129.996 | 2700 Nm | 1.6 kW | 700 1/min | 103.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16682119 | 97.481 | 2491 Nm | 7.89 kW | 2800 1/min | 103.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16682068 | 29.447 | 1259 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 104.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16682117 | 97.481 | 2700 Nm | 4.28 kW | 1400 1/min | 103.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16682123 | 118.37 | 2700 Nm | 3.52 kW | 1400 1/min | 103.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16682124 | 118.37 | 2700 Nm | 7.04 kW | 2800 1/min | 103.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16682064 | 26.814 | 1528 Nm | 4.4 kW | 700 1/min | 103.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16682067 | 29.447 | 1678 Nm | 4.4 kW | 700 1/min | 104.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16682094 | 48.912 | 1817 Nm | 11.47 kW | 2800 1/min | 104.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16682099 | 59.393 | 2331 Nm | 6.06 kW | 1400 1/min | 104.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16682127 | 129.996 | 2700 Nm | 6.41 kW | 2800 1/min | 103.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16682092 | 48.912 | 2237 Nm | 3.53 kW | 700 1/min | 104.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16682097 | 54.082 | 1724 Nm | 9.84 kW | 2800 1/min | 104.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16682101 | 64.452 | 2700 Nm | 3.23 kW | 700 1/min | 103.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16682122 | 118.37 | 2700 Nm | 1.76 kW | 700 1/min | 103.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16672043 | 107.056 | 2700 Nm | 3.89 kW | 1400 1/min | 103.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16682116 | 97.481 | 2700 Nm | 2.14 kW | 700 1/min | 103.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16682121 | 107.056 | 2491 Nm | 7.18 kW | 2800 1/min | 103.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16682100 | 59.393 | 1893 Nm | 9.84 kW | 2800 1/min | 104.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16682093 | 48.912 | 2091 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 104.0 KG | Preis auf Anfrage |
Seitennummerierung
Varianten