Lenze
Bild
Bild
Preis
Preis auf Anfrage
Abtriebsflansch
R - without flange
Abtriebswelle
90 mm
Parameter
Entlüftungselement
mounted
Farbe
RAL 7012 = Basalt grey
Bauform
B-with foot without centring
Antriebsgröße
55
Antriebsvariante
B5
Montagefett
Not enclosed
Getriebe
g500-B8000
Getriebecode
G50BB280NHBR3U55
Getriebe-ID
G50B00EU_0004
Getriebeölmenge
9.3 l
Getriebe-Typenschild-ID
LABEL020_0001
Getriebereihe
g500-B
Getriebetyp
B8000-3
Getriebevariante
B
Nabenausführung am Adapter
Standard hub
ID Getriebefarbe
RAL7012V_0002
ID Getriebeeingang
U55FT215_0001
Eingangsflansch
FF215 (A250)
Passfedernut im Adapter
Yes
Art
{{gearbox_variant_getriebemotoren_kegelrad}}
Schmierstoff
CLP 220
Motormontage
IEC mounting
Einbaulage
M1 [A]
Montagesatz für Hohlwelle
Yes
Typenschild 1. / 2.
Adhesive label / without
Lochkreis am Adapter
FT215 (C250)
Wellenhalter am Adapter
28 x 60 mm
Wellentyp
H - hollow shaft
Oberflächen-/Korrosionsschutz
OKS-S (Small; C1)
Varianten
| Code / SKU | Übersetzung | Abtriebsdrehmoment | Antriebsleistung | Eingangsdrehzahl | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17325578 | 54.76 | 2174 Nm | 12.18 kW | 2800 1/min | 250.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17325660 | 62.28 | 2472 Nm | 12.18 kW | 2800 1/min | 250.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17325661 | 62.28 | 2295 Nm | 14.13 kW | 3500 1/min | 250.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17325750 | 70.56 | 2600 Nm | 14.13 kW | 3500 1/min | 250.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17325831 | 79.59 | 3424 Nm | 3.3 kW | 700 1/min | 250.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17325904 | 88.81 | 3273 Nm | 14.13 kW | 3500 1/min | 250.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17325907 | 88.81 | 3821 Nm | 3.3 kW | 700 1/min | 250.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17325827 | 79.59 | 3159 Nm | 12.18 kW | 2800 1/min | 250.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17324916 | 20.15 | 867 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 250.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17324188 | 11.26 | 393 Nm | 10.72 kW | 2800 1/min | 250.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17324191 | 11.26 | 365 Nm | 12.44 kW | 3500 1/min | 250.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17324491 | 14.15 | 609 Nm | 3.3 kW | 700 1/min | 250.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17324919 | 20.15 | 654 Nm | 12.44 kW | 3500 1/min | 250.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17325160 | 25.3 | 1088 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 250.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17325163 | 25.3 | 884 Nm | 10.72 kW | 2800 1/min | 250.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17325302 | 32.33 | 1049 Nm | 12.44 kW | 3500 1/min | 250.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17325498 | 49.6 | 2134 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 250.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17325503 | 49.6 | 1828 Nm | 14.13 kW | 3500 1/min | 250.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17325507 | 49.6 | 2134 Nm | 3.3 kW | 700 1/min | 250.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17325747 | 70.56 | 2801 Nm | 12.18 kW | 2800 1/min | 250.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17325752 | 70.56 | 3035 Nm | 3.3 kW | 700 1/min | 250.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17324917 | 20.15 | 704 Nm | 10.72 kW | 2800 1/min | 250.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17325901 | 88.81 | 3525 Nm | 12.18 kW | 2800 1/min | 250.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17324194 | 11.26 | 484 Nm | 3.3 kW | 700 1/min | 250.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17324921 | 20.15 | 867 Nm | 3.3 kW | 700 1/min | 250.0 KG | Preis auf Anfrage |
Seitennummerierung
Varianten