Lenze
Bild
Bild
Preis
Preis auf Anfrage
Abtriebsflansch
R - without flange
Abtriebswelle
40 x 80 mm
Parameter
Entlüftungselement
mounted
Farbe
RAL 7012 = Basalt grey
Bauform
A - with foot, with centring
Antriebsgröße
1B
Montagefett
Not enclosed
Getriebe
g500-H850
Getriebecode
G50BH185NVAR3N1B
Getriebe-ID
G50H00EU_0003
Getriebeölmenge
2.2 l
Getriebe-Typenschild-ID
LABEL000_0001
Getriebereihe
g500-H
Getriebetyp
H850-3
Getriebevariante
H
Nabenausführung am Adapter
Standard hub
ID Getriebefarbe
RAL7012N_0001
ID Getriebeeingang
N1BFT850_0001
Passfedernut im Adapter
Yes
Art
{{gearbox_variant_getriebemotoren_stirnrad}}
Schmierstoff
CLP 460
Motormontage
IEC mounting
Einbaulage
M1 [A]
Lochkreis am Adapter
FF85 (A105)
Schwenkwinkel
No pivoting angle
Wellenhalter am Adapter
14 x 25 - 30 mm
Wellentyp
V - solid sh. with featherkey
Oberflächen-/Korrosionsschutz
OKS-S (Small; C1)
Varianten
| Code / SKU | Übersetzung | Abtriebsdrehmoment | Antriebsleistung | Eingangsdrehzahl | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16682597 | 135.373 | 632 Nm | 1.43 kW | 2800 1/min | 37.9 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16682601 | 207.675 | 798 Nm | 0.3 kW | 700 1/min | 38.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16902496 | 151.262 | 706 Nm | 1.43 kW | 2800 1/min | 36.5 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16902503 | 232.05 | 725 Nm | 0.96 kW | 2800 1/min | 36.5 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16682598 | 164.294 | 788 Nm | 0.37 kW | 700 1/min | 38.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16682603 | 207.675 | 649 Nm | 0.96 kW | 2800 1/min | 38.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16902494 | 151.262 | 850 Nm | 0.43 kW | 700 1/min | 36.5 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16682595 | 135.373 | 778 Nm | 0.44 kW | 700 1/min | 37.9 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16682599 | 164.294 | 788 Nm | 0.74 kW | 1400 1/min | 38.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16902495 | 151.262 | 850 Nm | 0.86 kW | 1400 1/min | 36.5 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16902500 | 183.577 | 715 Nm | 1.2 kW | 2800 1/min | 36.5 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16902501 | 232.05 | 850 Nm | 0.28 kW | 700 1/min | 36.5 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16902502 | 232.05 | 850 Nm | 0.56 kW | 1400 1/min | 36.5 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16682602 | 207.675 | 798 Nm | 0.59 kW | 1400 1/min | 38.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16902498 | 183.577 | 850 Nm | 0.36 kW | 700 1/min | 36.5 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16682600 | 164.294 | 640 Nm | 1.2 kW | 2800 1/min | 38.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16682596 | 135.373 | 778 Nm | 0.88 kW | 1400 1/min | 37.9 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16902499 | 183.577 | 850 Nm | 0.71 kW | 1400 1/min | 36.5 KG | Preis auf Anfrage |
Varianten