Lenze
Bild
Bild
Preis
Preis auf Anfrage
Abtriebsflansch
R - without flange
Abtriebswelle
110 x 210 mm
Parameter
Entlüftungselement
mounted
Farbe
RAL 7012 = Basalt grey
Bauform
B-with foot without centring
Antriebsgröße
57
Antriebsvariante
B5
Montagefett
Not enclosed
Getriebe
g500-H14000
Getriebecode
G50BH314NVBR2U57
Getriebe-ID
G50H00EU_0004
Getriebeölmenge
13.6 l
Getriebe-Typenschild-ID
LABEL020_0001
Getriebereihe
g500-H
Getriebetyp
H14000-2
Getriebevariante
H
Nabenausführung am Adapter
Standard hub
ID Getriebefarbe
RAL7012V_0002
ID Getriebeeingang
U57FT215_0001
Eingangsflansch
FF215 (A250)
Passfedernut im Adapter
Yes
Art
{{gearbox_variant_getriebemotoren_stirnrad}}
Schmierstoff
CLP 220
Motormontage
IEC mounting
Einbaulage
M1 [A]
Typenschild 1. / 2.
Adhesive label / without
Lochkreis am Adapter
FT215 (C250)
Wellenhalter am Adapter
28 x 60 mm
Wellentyp
V - solid sh. with featherkey
Oberflächen-/Korrosionsschutz
OKS-S (Small; C1)
Varianten
| Code / SKU | Übersetzung | Abtriebsdrehmoment | Antriebsleistung | Eingangsdrehzahl | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17322401 | 18.93 | 701 Nm | 11.19 kW | 2800 1/min | 471.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17322405 | 20.896 | 757 Nm | 10.95 kW | 2800 1/min | 471.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17322411 | 23.451 | 850 Nm | 10.95 kW | 2800 1/min | 471.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17322413 | 23.451 | 1046 Nm | 3.37 kW | 700 1/min | 471.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17322416 | 26.571 | 1016 Nm | 14.44 kW | 3500 1/min | 471.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17322579 | 32.881 | 1467 Nm | 6.74 kW | 1400 1/min | 471.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17322583 | 32.881 | 1257 Nm | 14.44 kW | 3500 1/min | 471.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17322586 | 32.881 | 1467 Nm | 3.37 kW | 700 1/min | 471.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17322592 | 36.549 | 1631 Nm | 3.37 kW | 700 1/min | 471.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17322402 | 18.93 | 651 Nm | 12.99 kW | 3500 1/min | 471.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17322403 | 18.93 | 863 Nm | 3.45 kW | 700 1/min | 471.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17322415 | 26.571 | 1094 Nm | 12.45 kW | 2800 1/min | 471.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17322419 | 29.384 | 1311 Nm | 6.74 kW | 1400 1/min | 471.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17322420 | 29.384 | 1210 Nm | 12.45 kW | 2800 1/min | 471.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17322412 | 23.451 | 789 Nm | 12.71 kW | 3500 1/min | 471.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17322406 | 20.896 | 703 Nm | 12.71 kW | 3500 1/min | 471.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17322414 | 26.571 | 1186 Nm | 6.74 kW | 1400 1/min | 471.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17322400 | 18.93 | 863 Nm | 6.89 kW | 1400 1/min | 471.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17322408 | 20.896 | 932 Nm | 3.37 kW | 700 1/min | 471.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17322422 | 29.384 | 1311 Nm | 3.37 kW | 700 1/min | 471.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17322421 | 29.384 | 1123 Nm | 14.44 kW | 3500 1/min | 471.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17322581 | 32.881 | 1354 Nm | 12.45 kW | 2800 1/min | 471.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17322590 | 36.549 | 1505 Nm | 12.45 kW | 2800 1/min | 471.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17322591 | 36.549 | 1397 Nm | 14.44 kW | 3500 1/min | 471.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17322404 | 20.896 | 932 Nm | 6.74 kW | 1400 1/min | 471.0 KG | Preis auf Anfrage |
Seitennummerierung
Varianten