Lenze
Bild
Bild
Preis
Preis auf Anfrage
Abtriebsflansch
R - without flange
Abtriebswelle
110 x 210 mm
Parameter
Entlüftungselement
mounted
Farbe
RAL 7012 = Basalt grey
Bauform
B-with foot without centring
Antriebsgröße
57
Antriebsvariante
B5
Montagefett
Not enclosed
Getriebe
g500-H14000
Getriebecode
G50BH314NVBR3U57
Getriebe-ID
G50H00EU_0004
Getriebeölmenge
12.9 l
Getriebe-Typenschild-ID
LABEL020_0001
Getriebereihe
g500-H
Getriebetyp
H14000-3
Getriebevariante
H
Nabenausführung am Adapter
Standard hub
ID Getriebefarbe
RAL7012V_0002
ID Getriebeeingang
U57FT215_0001
Eingangsflansch
FF215 (A250)
Passfedernut im Adapter
Yes
Art
{{gearbox_variant_getriebemotoren_stirnrad}}
Schmierstoff
CLP 220
Motormontage
IEC mounting
Einbaulage
M1 [A]
Typenschild 1. / 2.
Adhesive label / without
Lochkreis am Adapter
FT215 (C250)
Wellenhalter am Adapter
28 x 60 mm
Wellentyp
V - solid sh. with featherkey
Oberflächen-/Korrosionsschutz
OKS-S (Small; C1)
Varianten
| Code / SKU | Übersetzung | Abtriebsdrehmoment | Antriebsleistung | Eingangsdrehzahl | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17322435 | 193.751 | 8520 Nm | 6.74 kW | 1400 1/min | 514.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17322438 | 193.751 | 8520 Nm | 3.37 kW | 700 1/min | 514.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17322443 | 220.58 | 9489 Nm | 3.3 kW | 700 1/min | 514.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17322448 | 243.679 | 9958 Nm | 15.67 kW | 3500 1/min | 514.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17322559 | 305.276 | 12841 Nm | 6.45 kW | 1400 1/min | 514.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17322565 | 327.175 | 13762 Nm | 12.9 kW | 2800 1/min | 514.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17322605 | 99.061 | 4356 Nm | 13.49 kW | 2800 1/min | 514.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17322608 | 99.061 | 4356 Nm | 3.37 kW | 700 1/min | 514.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17322615 | 125.283 | 5509 Nm | 13.49 kW | 2800 1/min | 514.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17322566 | 327.175 | 13073 Nm | 15.32 kW | 3500 1/min | 514.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17322616 | 125.283 | 5233 Nm | 16.02 kW | 3500 1/min | 514.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17322453 | 271.398 | 11676 Nm | 13.2 kW | 2800 1/min | 514.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17322606 | 99.061 | 4138 Nm | 16.02 kW | 3500 1/min | 514.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17322609 | 111.686 | 4912 Nm | 6.74 kW | 1400 1/min | 514.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17322614 | 125.283 | 5509 Nm | 6.74 kW | 1400 1/min | 514.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17322431 | 175.571 | 7721 Nm | 6.74 kW | 1400 1/min | 514.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17322437 | 193.751 | 8094 Nm | 16.02 kW | 3500 1/min | 514.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17322442 | 220.58 | 9014 Nm | 15.67 kW | 3500 1/min | 514.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17322449 | 243.679 | 10483 Nm | 3.3 kW | 700 1/min | 514.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17322446 | 243.679 | 10483 Nm | 13.2 kW | 2800 1/min | 514.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17322560 | 305.276 | 12841 Nm | 12.9 kW | 2800 1/min | 514.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17322613 | 111.686 | 4912 Nm | 3.37 kW | 700 1/min | 514.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17322686 | 90.945 | 4086 Nm | 6.89 kW | 1400 1/min | 514.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17322440 | 220.58 | 9489 Nm | 13.2 kW | 2800 1/min | 514.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17322562 | 305.276 | 12841 Nm | 3.23 kW | 700 1/min | 514.0 KG | Preis auf Anfrage |
Seitennummerierung
Varianten