Lenze
Bild
Bild
Preis
Preis auf Anfrage
Abtriebsflansch
R - without flange
Abtriebswelle
25 mm
Parameter
Entlüftungselement
without ventilation
Farbe
Not coated
Bauform
C - without foot with centring
Antriebsgröße
2B
Montagefett
Not enclosed
Getriebe
g500-S130
Getriebecode
G50BS113NHCR3N2B
Getriebe-ID
G50S00EU_0002
Getriebeölmenge
0.6 l
Getriebe-Typenschild-ID
LABEL000_0001
Getriebereihe
g500-S
Getriebetyp
S130-3
Getriebevariante
S
Nabenausführung am Adapter
Standard hub
ID Getriebefarbe
U0000000_0001
ID Getriebeeingang
N2BFT750_0001
Passfedernut im Adapter
Yes
Art
{{gearbox_variant_getriebemotoren_flach}}
Schmierstoff
CLP 460
Motormontage
IEC mounting
Einbaulage
M1 [A]
Lochkreis am Adapter
FF75 (A90)
Schwenkwinkel
No pivoting angle
Wellenhalter am Adapter
11 x 23 mm
Wellentyp
H - hollow shaft
Varianten
| Code / SKU | Übersetzung | Abtriebsdrehmoment | Antriebsleistung | Eingangsdrehzahl | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16683044 | 169.016 | 130 Nm | 0.24 kW | 2800 1/min | 10.1 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16901441 | 359.758 | 130 Nm | 0.03 kW | 700 1/min | 10.1 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16682689 | 132.508 | 130 Nm | 0.08 kW | 700 1/min | 10.1 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683053 | 315.891 | 130 Nm | 0.13 kW | 2800 1/min | 10.2 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683056 | 406.829 | 130 Nm | 0.1 kW | 2800 1/min | 10.2 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683063 | 825.825 | 130 Nm | 0.01 kW | 700 1/min | 10.1 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16684873 | 825.825 | 130 Nm | 0.02 kW | 1400 1/min | 10.1 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16900490 | 83.698 | 130 Nm | 0.48 kW | 2800 1/min | 10.1 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16901424 | 107.113 | 130 Nm | 0.19 kW | 1400 1/min | 10.1 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16901426 | 117.177 | 130 Nm | 0.09 kW | 700 1/min | 10.1 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16901427 | 117.177 | 130 Nm | 0.17 kW | 1400 1/min | 10.1 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16901431 | 149.46 | 130 Nm | 0.27 kW | 2800 1/min | 10.1 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16901435 | 230.169 | 130 Nm | 0.04 kW | 700 1/min | 10.3 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16901440 | 279.341 | 130 Nm | 0.14 kW | 2800 1/min | 10.3 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16901448 | 571.38 | 130 Nm | 0.04 kW | 1400 1/min | 10.1 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16682687 | 94.649 | 130 Nm | 0.21 kW | 1400 1/min | 10.1 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16682690 | 132.508 | 130 Nm | 0.15 kW | 1400 1/min | 10.1 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683045 | 207.044 | 130 Nm | 0.05 kW | 700 1/min | 10.1 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683048 | 251.277 | 130 Nm | 0.04 kW | 700 1/min | 10.1 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683055 | 406.829 | 130 Nm | 0.05 kW | 1400 1/min | 10.2 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683057 | 515.607 | 130 Nm | 0.02 kW | 700 1/min | 10.2 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683061 | 646.14 | 130 Nm | 0.03 kW | 1400 1/min | 10.2 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16901438 | 279.341 | 130 Nm | 0.04 kW | 700 1/min | 10.3 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16901443 | 359.758 | 130 Nm | 0.11 kW | 2800 1/min | 10.1 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16682692 | 169.016 | 130 Nm | 0.06 kW | 700 1/min | 10.1 KG | Preis auf Anfrage |
Seitennummerierung
Varianten