Lenze
Bild
Bild
Preis
Preis auf Anfrage
Abtriebsflansch
R - without flange
Abtriebswelle
30 mm
Parameter
Entlüftungselement
without ventilation
Farbe
Not coated
Bauform
C - without foot with centring
Antriebsgröße
2B
Montagefett
Not enclosed
Getriebe
g500-S220
Getriebecode
G50BS122NHCR2N2B
Getriebe-ID
G50S00EU_0002
Getriebeölmenge
1 l
Getriebe-Typenschild-ID
LABEL000_0001
Getriebereihe
g500-S
Getriebetyp
S220-2
Getriebevariante
S
Nabenausführung am Adapter
Standard hub
ID Getriebefarbe
U0000000_0001
ID Getriebeeingang
N2BFT750_0001
Passfedernut im Adapter
Yes
Art
{{gearbox_variant_getriebemotoren_flach}}
Schmierstoff
CLP 460
Motormontage
IEC mounting
Einbaulage
M1 [A]
Lochkreis am Adapter
FF75 (A90)
Schwenkwinkel
No pivoting angle
Wellenhalter am Adapter
11 x 23 mm
Wellentyp
H - hollow shaft
Varianten
| Code / SKU | Übersetzung | Abtriebsdrehmoment | Antriebsleistung | Eingangsdrehzahl | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16900499 | 12.992 | 154 Nm | 0.89 kW | 700 1/min | 8.05 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683213 | 14.72 | 174 Nm | 0.89 kW | 700 1/min | 8.11 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683229 | 48.19 | 185 Nm | 1.16 kW | 2800 1/min | 8.22 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683231 | 58.486 | 220 Nm | 0.57 kW | 1400 1/min | 8.25 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683234 | 74.75 | 194 Nm | 0.39 kW | 1400 1/min | 8.2 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683235 | 74.75 | 192 Nm | 0.78 kW | 2800 1/min | 8.2 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16900501 | 12.992 | 96 Nm | 2.24 kW | 2800 1/min | 8.05 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16900511 | 32.867 | 194 Nm | 0.45 kW | 700 1/min | 8.14 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16900514 | 42.533 | 201 Nm | 0.36 kW | 700 1/min | 8.16 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16900502 | 16.571 | 169 Nm | 0.77 kW | 700 1/min | 8.08 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16900517 | 51.62 | 204 Nm | 0.3 kW | 700 1/min | 8.18 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683215 | 18.776 | 192 Nm | 0.77 kW | 700 1/min | 8.14 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683232 | 58.486 | 188 Nm | 0.97 kW | 2800 1/min | 8.25 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683216 | 18.776 | 171 Nm | 1.38 kW | 1400 1/min | 8.14 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683224 | 37.238 | 220 Nm | 0.45 kW | 700 1/min | 8.2 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683228 | 48.19 | 220 Nm | 0.69 kW | 1400 1/min | 8.22 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16900512 | 32.867 | 194 Nm | 0.89 kW | 1400 1/min | 8.14 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16900522 | 65.975 | 170 Nm | 0.78 kW | 2800 1/min | 8.13 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16900513 | 32.867 | 158 Nm | 1.45 kW | 2800 1/min | 8.14 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683227 | 48.19 | 220 Nm | 0.35 kW | 700 1/min | 8.22 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683226 | 37.238 | 179 Nm | 1.45 kW | 2800 1/min | 8.2 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16900500 | 12.992 | 118 Nm | 1.38 kW | 1400 1/min | 8.05 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16900503 | 16.571 | 151 Nm | 1.38 kW | 1400 1/min | 8.08 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16900509 | 26.422 | 187 Nm | 1.07 kW | 1400 1/min | 8.12 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683217 | 18.776 | 156 Nm | 2.51 kW | 2800 1/min | 8.14 KG | Preis auf Anfrage |
Seitennummerierung
Varianten