Lenze
Bild
Bild
Preis
Preis auf Anfrage
Abtriebsflansch
R - without flange
Abtriebswelle
40 mm
Parameter
Entlüftungselement
mounted
Farbe
RAL 7012 = Basalt grey
Bauform
A - with foot, with centring
Antriebsgröße
2B
Montagefett
Not enclosed
Getriebe
g500-S950
Getriebecode
G50BS195NHAR3N2B
Getriebe-ID
G50S00EU_0003
Getriebeölmenge
2.7 l
Getriebe-Typenschild-ID
LABEL000_0001
Getriebereihe
g500-S
Getriebetyp
S950-3
Getriebevariante
S
Nabenausführung am Adapter
Standard hub
ID Getriebefarbe
RAL7012N_0001
ID Getriebeeingang
N2BFT750_0001
Passfedernut im Adapter
Yes
Art
{{gearbox_variant_getriebemotoren_flach}}
Schmierstoff
CLP 460
Motormontage
IEC mounting
Einbaulage
M1 [A]
Lochkreis am Adapter
FF75 (A90)
Schwenkwinkel
No pivoting angle
Wellenhalter am Adapter
11 x 23 mm
Wellentyp
H - hollow shaft
Oberflächen-/Korrosionsschutz
OKS-S (Small; C1)
Varianten
| Code / SKU | Übersetzung | Abtriebsdrehmoment | Antriebsleistung | Eingangsdrehzahl | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16684434 | 159.394 | 950 Nm | 0.46 kW | 700 1/min | 36.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16684441 | 256.585 | 950 Nm | 0.57 kW | 1400 1/min | 36.1 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16901638 | 142.437 | 950 Nm | 0.51 kW | 700 1/min | 35.9 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16901640 | 142.437 | 805 Nm | 1.73 kW | 2800 1/min | 35.9 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16684425 | 78.375 | 912 Nm | 0.89 kW | 700 1/min | 36.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16684443 | 311.401 | 950 Nm | 0.23 kW | 700 1/min | 36.1 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16684446 | 397.999 | 950 Nm | 0.18 kW | 700 1/min | 36.1 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16684447 | 397.999 | 950 Nm | 0.37 kW | 1400 1/min | 36.1 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16901629 | 70.037 | 815 Nm | 0.89 kW | 700 1/min | 35.8 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16901630 | 70.037 | 629 Nm | 1.38 kW | 1400 1/min | 35.8 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16901639 | 142.437 | 950 Nm | 1.02 kW | 1400 1/min | 35.9 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16901641 | 177.178 | 950 Nm | 0.41 kW | 700 1/min | 35.9 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16901648 | 278.273 | 950 Nm | 0.52 kW | 1400 1/min | 36.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16901649 | 278.273 | 880 Nm | 0.97 kW | 2800 1/min | 36.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16901634 | 89.333 | 731 Nm | 2.51 kW | 2800 1/min | 35.9 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16684427 | 78.375 | 704 Nm | 2.76 kW | 2800 1/min | 36.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16684430 | 99.968 | 818 Nm | 2.51 kW | 2800 1/min | 36.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16684435 | 159.394 | 950 Nm | 0.91 kW | 1400 1/min | 36.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16684438 | 198.27 | 950 Nm | 0.74 kW | 1400 1/min | 36.1 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16684442 | 256.585 | 950 Nm | 1.14 kW | 2800 1/min | 36.1 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16684445 | 311.401 | 950 Nm | 0.94 kW | 2800 1/min | 36.1 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16684448 | 397.999 | 950 Nm | 0.73 kW | 2800 1/min | 36.1 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16901644 | 229.289 | 950 Nm | 0.32 kW | 700 1/min | 35.9 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16901646 | 229.289 | 869 Nm | 1.16 kW | 2800 1/min | 35.9 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16901651 | 355.658 | 950 Nm | 0.41 kW | 1400 1/min | 35.9 KG | Preis auf Anfrage |
Seitennummerierung
Varianten