Lenze
Bild
Bild
Preis
Preis auf Anfrage
Abtriebsflansch
R - without flange
Abtriebswelle
50 mm
Parameter
Entlüftungselement
mounted
Farbe
RAL 7012 = Basalt grey
Bauform
A - with foot, with centring
Antriebsgröße
2B
Montagefett
Not enclosed
Getriebe
g500-S2100
Getriebecode
G50BS221NHAR3N2B
Getriebe-ID
G50S00EU_0003
Getriebeölmenge
6.7 l
Getriebe-Typenschild-ID
LABEL000_0001
Getriebereihe
g500-S
Getriebetyp
S2100-3
Getriebevariante
S
Nabenausführung am Adapter
Standard hub
ID Getriebefarbe
RAL7012N_0001
ID Getriebeeingang
N2BFT750_0001
Passfedernut im Adapter
Yes
Art
{{gearbox_variant_getriebemotoren_flach}}
Schmierstoff
CLP 460
Motormontage
IEC mounting
Einbaulage
M1 [A]
Lochkreis am Adapter
FF75 (A90)
Schwenkwinkel
No pivoting angle
Wellenhalter am Adapter
11 x 23 mm
Wellentyp
H - hollow shaft
Oberflächen-/Korrosionsschutz
OKS-S (Small; C1)
Varianten
| Code / SKU | Übersetzung | Abtriebsdrehmoment | Antriebsleistung | Eingangsdrehzahl | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16900997 | 251.778 | 1446 Nm | 0.44 kW | 700 1/min | 66.6 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16901367 | 305.567 | 1466 Nm | 0.74 kW | 1400 1/min | 66.6 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16901368 | 305.567 | 1191 Nm | 1.2 kW | 2800 1/min | 66.6 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16901370 | 386.25 | 1484 Nm | 0.59 kW | 1400 1/min | 66.7 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16901369 | 386.25 | 1484 Nm | 0.3 kW | 700 1/min | 66.7 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683144 | 279.807 | 1607 Nm | 0.88 kW | 1400 1/min | 66.9 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683149 | 429.25 | 1649 Nm | 0.3 kW | 700 1/min | 67.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683150 | 429.25 | 1649 Nm | 0.59 kW | 1400 1/min | 67.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16901000 | 305.567 | 1466 Nm | 0.37 kW | 700 1/min | 66.6 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16900998 | 251.778 | 1446 Nm | 0.88 kW | 1400 1/min | 66.6 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683151 | 429.25 | 1341 Nm | 0.96 kW | 2800 1/min | 67.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683145 | 279.807 | 1305 Nm | 1.43 kW | 2800 1/min | 66.9 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683146 | 339.584 | 1629 Nm | 0.37 kW | 700 1/min | 66.9 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683148 | 339.584 | 1323 Nm | 1.2 kW | 2800 1/min | 66.9 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16900999 | 251.778 | 1175 Nm | 1.43 kW | 2800 1/min | 66.6 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683147 | 339.584 | 1629 Nm | 0.74 kW | 1400 1/min | 66.9 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683143 | 279.807 | 1607 Nm | 0.44 kW | 700 1/min | 66.9 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16901371 | 386.25 | 1206 Nm | 0.96 kW | 2800 1/min | 66.7 KG | Preis auf Anfrage |
Varianten