Lenze
Bild
Bild
Preis
Preis auf Anfrage
Abtriebsflansch
R - without flange
Abtriebswelle
50 mm
Parameter
Entlüftungselement
mounted
Farbe
RAL 7012 = Basalt grey
Bauform
A - with foot, with centring
Antriebsgröße
2D
Montagefett
Not enclosed
Getriebe
g500-S2100
Getriebecode
G50BS221NHAR3N2D
Getriebe-ID
G50S00EU_0003
Getriebeölmenge
6.7 l
Getriebe-Typenschild-ID
LABEL000_0001
Getriebereihe
g500-S
Getriebetyp
S2100-3
Getriebevariante
S
Nabenausführung am Adapter
Standard hub
ID Getriebefarbe
RAL7012N_0001
ID Getriebeeingang
N2DFT130_0001
Passfedernut im Adapter
Yes
Art
{{gearbox_variant_getriebemotoren_flach}}
Schmierstoff
CLP 460
Motormontage
IEC mounting
Einbaulage
M1 [A]
Lochkreis am Adapter
FF130 (A160)
Schwenkwinkel
No pivoting angle
Wellenhalter am Adapter
19 x 30 - 60 mm
Wellentyp
H - hollow shaft
Oberflächen-/Korrosionsschutz
OKS-S (Small; C1)
Varianten
| Code / SKU | Übersetzung | Abtriebsdrehmoment | Antriebsleistung | Eingangsdrehzahl | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16683133 | 133.544 | 2050 Nm | 1.18 kW | 700 1/min | 69.9 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16900979 | 70.302 | 2050 Nm | 2.24 kW | 700 1/min | 69.6 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16900988 | 120.167 | 2050 Nm | 1.31 kW | 700 1/min | 69.6 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683124 | 78.128 | 2050 Nm | 2.01 kW | 700 1/min | 69.9 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683127 | 85.468 | 2050 Nm | 1.84 kW | 700 1/min | 69.8 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16900982 | 76.907 | 2050 Nm | 2.05 kW | 700 1/min | 69.5 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16900989 | 120.167 | 2050 Nm | 2.62 kW | 1400 1/min | 69.6 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683125 | 78.128 | 2050 Nm | 4.03 kW | 1400 1/min | 69.9 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683126 | 78.128 | 2050 Nm | 8.05 kW | 2800 1/min | 69.9 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683129 | 85.468 | 2050 Nm | 7.36 kW | 2800 1/min | 69.8 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683134 | 133.544 | 2050 Nm | 2.36 kW | 1400 1/min | 69.9 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16900981 | 70.302 | 2050 Nm | 8.95 kW | 2800 1/min | 69.6 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16900980 | 70.302 | 2050 Nm | 4.47 kW | 1400 1/min | 69.6 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16900983 | 76.907 | 2050 Nm | 4.09 kW | 1400 1/min | 69.5 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16900984 | 76.907 | 2050 Nm | 8.18 kW | 2800 1/min | 69.5 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16900990 | 120.167 | 2050 Nm | 5.23 kW | 2800 1/min | 69.6 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683128 | 85.468 | 2050 Nm | 3.68 kW | 1400 1/min | 69.8 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683135 | 133.544 | 2050 Nm | 4.71 kW | 2800 1/min | 69.9 KG | Preis auf Anfrage |
Varianten