Lenze
Bild
Bild
Preis
Preis auf Anfrage
Abtriebsflansch
R - without flange
Abtriebswelle
70 mm
Parameter
Entlüftungselement
mounted
Farbe
RAL 7012 = Basalt grey
Bauform
A - with foot, with centring
Antriebsgröße
6C
Montagefett
Not enclosed
Getriebe
g500-S4500
Getriebecode
G50BS245NHAR4N6C
Getriebe-ID
G50S00EU_0003
Getriebeölmenge
18.3 l
Getriebe-Typenschild-ID
LABEL000_0001
Getriebereihe
g500-S
Getriebetyp
S4500-4
Getriebevariante
S
Nabenausführung am Adapter
Standard hub
ID Getriebefarbe
RAL7012N_0001
ID Getriebeeingang
N6CFF130_0001
Passfedernut im Adapter
Yes
Art
{{gearbox_variant_getriebemotoren_flach}}
Schmierstoff
CLP 460
Motormontage
IEC mounting
Einbaulage
M1 [A]
Lochkreis am Adapter
FF130 (A160)
Schwenkwinkel
No pivoting angle
Wellenhalter am Adapter
11 x 23 - 40 mm
Wellentyp
H - hollow shaft
Oberflächen-/Korrosionsschutz
OKS-S (Small; C1)
Varianten
| Code / SKU | Übersetzung | Abtriebsdrehmoment | Antriebsleistung | Eingangsdrehzahl | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16901120 | 324.889 | 4315 Nm | 1.03 kW | 700 1/min | 172.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16901127 | 397.989 | 4500 Nm | 1.76 kW | 1400 1/min | 172.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16901128 | 397.989 | 4293 Nm | 3.36 kW | 2800 1/min | 172.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16901122 | 324.889 | 3505 Nm | 3.36 kW | 2800 1/min | 172.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16901124 | 362.667 | 4370 Nm | 1.88 kW | 1400 1/min | 174.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16901126 | 397.989 | 4500 Nm | 0.88 kW | 700 1/min | 172.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16901131 | 518.017 | 4500 Nm | 2.71 kW | 2800 1/min | 172.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16901135 | 634.887 | 4500 Nm | 0.55 kW | 700 1/min | 172.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16901136 | 634.887 | 4500 Nm | 1.1 kW | 1400 1/min | 172.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16901121 | 324.889 | 3915 Nm | 1.88 kW | 1400 1/min | 172.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16901129 | 518.017 | 4500 Nm | 0.68 kW | 700 1/min | 172.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16901132 | 578.252 | 4500 Nm | 0.61 kW | 700 1/min | 175.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16901130 | 518.017 | 4500 Nm | 1.35 kW | 1400 1/min | 172.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16901133 | 578.252 | 4500 Nm | 1.21 kW | 1400 1/min | 175.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16901137 | 634.887 | 4500 Nm | 2.21 kW | 2800 1/min | 172.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16901123 | 362.667 | 4500 Nm | 0.97 kW | 700 1/min | 174.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16901125 | 362.667 | 3912 Nm | 3.36 kW | 2800 1/min | 174.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16901134 | 578.252 | 4500 Nm | 2.42 kW | 2800 1/min | 175.0 KG | Preis auf Anfrage |
Varianten