Lenze
Bild
Bild
Preis
Preis auf Anfrage
Abtriebsflansch
R - without flange
Abtriebswelle
100 mm
Parameter
Entlüftungselement
mounted
Farbe
RAL 7012 = Basalt grey
Bauform
A - with foot, with centring
Antriebsgröße
61
Antriebsvariante
B5
Montagefett
Not enclosed
Getriebe
g500-S14000
Getriebecode
G50BS314NHAR3U61
Getriebe-ID
G50S00EU_0004
Getriebeölmenge
39 l
Getriebe-Typenschild-ID
LABEL020_0001
Getriebereihe
g500-S
Getriebetyp
S14000-3
Getriebevariante
S
Nabenausführung am Adapter
Standard hub
ID Getriebefarbe
RAL7012V_0002
ID Getriebeeingang
U61FT265_0001
Eingangsflansch
FF265 (A300)
Passfedernut im Adapter
Yes
Art
{{gearbox_variant_getriebemotoren_flach}}
Schmierstoff
CLP 220
Motormontage
IEC mounting
Einbaulage
M1 [A]
Montagesatz für Hohlwelle
Yes
Typenschild 1. / 2.
Adhesive label / without
Lochkreis am Adapter
FT265 (C300)
Wellenhalter am Adapter
38 x 80 mm
Wellentyp
H - hollow shaft
Oberflächen-/Korrosionsschutz
OKS-S (Small; C1)
Varianten
| Code / SKU | Übersetzung | Abtriebsdrehmoment | Antriebsleistung | Eingangsdrehzahl | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17328001 | 31.92 | 3244 Nm | 38.96 kW | 3500 1/min | 446.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17328331 | 64.75 | 8728 Nm | 20.67 kW | 1400 1/min | 446.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17328262 | 50.63 | 6298 Nm | 38.15 kW | 2800 1/min | 446.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17328396 | 73.85 | 9884 Nm | 20.53 kW | 1400 1/min | 446.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17328466 | 90.03 | 12050 Nm | 20.53 kW | 1400 1/min | 446.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17328260 | 50.63 | 6825 Nm | 20.67 kW | 1400 1/min | 446.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17328200 | 46.55 | 6230 Nm | 10.26 kW | 700 1/min | 446.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17328122 | 40.82 | 5502 Nm | 20.67 kW | 1400 1/min | 446.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17328125 | 40.82 | 4469 Nm | 33.58 kW | 2800 1/min | 446.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17328194 | 46.55 | 5060 Nm | 33.34 kW | 2800 1/min | 446.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17328405 | 73.85 | 9884 Nm | 10.26 kW | 700 1/min | 446.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17327999 | 31.92 | 3494 Nm | 33.58 kW | 2800 1/min | 446.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17328197 | 46.55 | 4697 Nm | 38.69 kW | 3500 1/min | 446.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17328268 | 50.63 | 6825 Nm | 10.34 kW | 700 1/min | 446.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17328472 | 90.03 | 11446 Nm | 48.74 kW | 3500 1/min | 446.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17328475 | 90.03 | 12050 Nm | 10.26 kW | 700 1/min | 446.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17328131 | 40.82 | 5502 Nm | 10.34 kW | 700 1/min | 446.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17327995 | 31.92 | 4303 Nm | 20.67 kW | 1400 1/min | 446.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17328191 | 46.55 | 6230 Nm | 20.53 kW | 1400 1/min | 446.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17328265 | 50.63 | 5846 Nm | 44.27 kW | 3500 1/min | 446.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17328333 | 64.75 | 8054 Nm | 38.15 kW | 2800 1/min | 446.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17328399 | 73.85 | 9884 Nm | 41.05 kW | 2800 1/min | 446.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17328402 | 73.85 | 9389 Nm | 48.74 kW | 3500 1/min | 446.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17328004 | 31.92 | 4303 Nm | 10.34 kW | 700 1/min | 446.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17328128 | 40.82 | 4148 Nm | 38.96 kW | 3500 1/min | 446.0 KG | Preis auf Anfrage |
Seitennummerierung
Varianten