Lenze
Bild
Bild
Preis
Preis auf Anfrage
Abtriebsflansch
R - without flange
Abtriebswelle
120 mm
Parameter
Entlüftungselement
mounted
Farbe
RAL 7012 = Basalt grey
Bauform
A - with foot, with centring
Antriebsgröße
66
Antriebsvariante
B5
Montagefett
Not enclosed
Getriebe
g500-S19000
Getriebecode
G50BS319NHAR3U66
Getriebe-ID
G50S00EU_0004
Getriebeölmenge
64 l
Getriebe-Typenschild-ID
LABEL020_0001
Getriebereihe
g500-S
Getriebetyp
S19000-3
Getriebevariante
S
Nabenausführung am Adapter
Standard hub
ID Getriebefarbe
RAL7012V_0002
ID Getriebeeingang
U66FT300_0001
Eingangsflansch
FF300 (A350)
Passfedernut im Adapter
Yes
Art
{{gearbox_variant_getriebemotoren_flach}}
Schmierstoff
CLP 220
Motormontage
IEC mounting
Einbaulage
M1 [A]
Montagesatz für Hohlwelle
Yes
Typenschild 1. / 2.
Adhesive label / without
Lochkreis am Adapter
FT300 (C350)
Wellenhalter am Adapter
48 x 110 mm
Wellentyp
H - hollow shaft
Oberflächen-/Korrosionsschutz
OKS-S (Small; C1)
Varianten
| Code / SKU | Übersetzung | Abtriebsdrehmoment | Antriebsleistung | Eingangsdrehzahl | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17329406 | 32.32 | 9578 Nm | 22.72 kW | 700 1/min | 664.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17329500 | 49.43 | 14649 Nm | 22.72 kW | 700 1/min | 664.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17329404 | 32.32 | 7222 Nm | 85.66 kW | 3500 1/min | 664.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17329494 | 49.43 | 14649 Nm | 45.45 kW | 1400 1/min | 664.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17329402 | 32.32 | 7779 Nm | 73.82 kW | 2800 1/min | 664.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17329496 | 49.43 | 13518 Nm | 83.88 kW | 2800 1/min | 664.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17329498 | 49.43 | 12549 Nm | 97.33 kW | 3500 1/min | 664.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17329400 | 32.32 | 9578 Nm | 45.45 kW | 1400 1/min | 664.0 KG | Preis auf Anfrage |
Varianten