Lenze
Bild
Bild
Preis
Preis auf Anfrage
Parameter
Generation
B
Umrichter
i550-C18/400-3
Umrichter-Produktreihe
i550 cabinet
Art
Control cabinet
Motorleistung
18.5 kW
Motorabtrieb
Single axis
Ausgangsstrom
40/34 A
Ausgangsstrom LD
48/40.8 A
Ausgangsfrequenz
0-599 Hz
Nennnetzspannung
3/PE 400/480 V AC
Nennleistung
18.5 kW/25 HP
Nennleistung LD
22 kW/30 HP
Funkentstörfilter
Integrated
Art des Versorgungskonzepts
AC mains supply
Varianten
| Code / SKU | Typ | Feldbus-Netzwerk | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16648991 | I55BE318F10V11001S | 8.5 KG | Preis auf Anfrage | ||
| 16784591 | I55BE318F1AV1107WS | Modbus TCP | 8.42 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16648876 | I55BE318F10V11003S | Modbus RTU | 8.52 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16648844 | I55BE318F10V10004S | PROFIBUS-DP | 8.51 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16648856 | I55BE318F10V10016S | IO-Link | 8.52 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16784520 | I55BE318F10V1107MS | EtherNet/IP | 8.51 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16784528 | I55BE318F10V1107WS | Modbus TCP | 8.51 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16648896 | I55BE318F10V11016S | IO-Link | 8.52 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16648983 | I55BE318F1AV11016S | IO-Link | 8.54 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16648904 | I55BE318F1AV10000S | 8.47 KG | Preis auf Anfrage | ||
| 16648916 | I55BE318F1AV10003S | Modbus RTU | 8.54 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16648836 | I55BE318F10V10003S | Modbus RTU | 8.52 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16784496 | I55BE318F10V1007WS | Modbus TCP | 8.51 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16648924 | I55BE318F1AV10004S | PROFIBUS-DP | 8.53 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16649000 | I55BE318F1AV11001S | 8.52 KG | Preis auf Anfrage | ||
| 16648860 | I55BE318F10V11002S | CANopen | 8.52 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16784583 | I55BE318F1AV1107MS | EtherNet/IP | 8.53 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16648884 | I55BE318F10V11004S | PROFIBUS-DP | 8.51 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16784535 | I55BE318F10V1107LS | PROFINET | 8.4 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16648947 | I55BE318F1AV11000S | 8.47 KG | Preis auf Anfrage | ||
| 16648995 | I55BE318F1AV10001S | 8.52 KG | Preis auf Anfrage | ||
| 16648987 | I55BE318F10V10001S | 8.5 KG | Preis auf Anfrage | ||
| 16784567 | I55BE318F1AV1007LS | PROFINET | 8.53 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16784504 | I55BE318F10V1007LS | PROFINET | 8.51 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16648942 | I55BE318F1AV11002S | CANopen | 8.54 KG | Preis auf Anfrage |
Seitennummerierung
Varianten
Product category