Lenze
Kép
Kép
Ár
0,00 EUR
Parameters
Generation
A
Inverter
i550-M2.2/230-3
Inverter product series
i550 motec
Kind
Decentralised
Mains connection
HAN Q4/2 - input / output
Mot power
2.2 kW
Motor connection
Terminal
Motor output
Single axis
Output current
9.6 A
Output frequency
0-599 Hz
Rated mains voltage
3/PE 230/240 V AC
Rated power
2.2 kW/3 HP
RFI filter
Integrated
Type of supply concept
AC mains supply
Varianty
| Kód / SKU | Type | Fieldbus network | Weight | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16776414 | I55AM222C00DE100LS | PROFINET | 3.63 KG | 0,00 EUR | Do dopytu |
| 16879406 | I55AM222C00DJ100KS | EtherCAT | 3.53 KG | 0,00 EUR | Do dopytu |
| 17022745 | I55AM222C00DJ100WS | Modbus TCP | 3.53 KG | 0,00 EUR | Do dopytu |
| 17160994 | I55AM222C00DE000WS | Modbus TCP | 3.63 KG | 0,00 EUR | Do dopytu |
| 17273122 | I55AM222C0ADE000WS | Modbus TCP | 3.68 KG | 0,00 EUR | Do dopytu |
| 16911600 | I55AM222C00DJ000LS | PROFINET | 3.53 KG | 0,00 EUR | Do dopytu |
| 17272889 | I55AM222C00DJ000KS | EtherCAT | 3.53 KG | 0,00 EUR | Do dopytu |
| 16879674 | I55AM222C00DE100MS | EtherNet/IP | 3.63 KG | 0,00 EUR | Do dopytu |
| 17018529 | I55AM222C00DE100WS | Modbus TCP | 3.63 KG | 0,00 EUR | Do dopytu |
| 17018552 | I55AM222C0ADE100WS | Modbus TCP | 3.68 KG | 0,00 EUR | Do dopytu |
| 16776579 | I55AM222C00DJ100LS | PROFINET | 3.53 KG | 0,00 EUR | Do dopytu |
| 16679287 | I55AM222C0ADJ100LS | PROFINET | 3.58 KG | 0,00 EUR | Do dopytu |
| 16898077 | I55AM222C0ADJ100KS | EtherCAT | 3.58 KG | 0,00 EUR | Do dopytu |
| 17021269 | I55AM222C0ADE000LS | PROFINET | 3.68 KG | 0,00 EUR | Do dopytu |
| 17273120 | I55AM222C0ADE000MS | EtherNet/IP | 3.68 KG | 0,00 EUR | Do dopytu |
| 16865077 | I55AM222C00DE000LS | PROFINET | 3.63 KG | 0,00 EUR | Do dopytu |
| 17273118 | I55AM222C0ADE000KS | EtherCAT | 3.68 KG | 0,00 EUR | Do dopytu |
| 17272896 | I55AM222C0ADJ000MS | EtherNet/IP | 3.58 KG | 0,00 EUR | Do dopytu |
| 17272898 | I55AM222C0ADJ000WS | Modbus TCP | 3.58 KG | 0,00 EUR | Do dopytu |
| 16898105 | I55AM222C0ADE100LS | PROFINET | 3.68 KG | 0,00 EUR | Do dopytu |
| 16898116 | I55AM222C0ADE100KS | EtherCAT | 3.68 KG | 0,00 EUR | Do dopytu |
| 16898096 | I55AM222C0ADJ100MS | EtherNet/IP | 3.58 KG | 0,00 EUR | Do dopytu |
| 17022771 | I55AM222C0ADJ100WS | Modbus TCP | 3.58 KG | 0,00 EUR | Do dopytu |
| 16879632 | I55AM222C00DE100KS | EtherCAT | 3.63 KG | 0,00 EUR | Do dopytu |
| 16898134 | I55AM222C0ADE100MS | EtherNet/IP | 3.68 KG | 0,00 EUR | Do dopytu |
Oldalszámozás
Variációk
Product category