Lenze
Kép
Kép
Ár
Ár kérésre
Kimeneti karima
R - without flange
Kimeneti tengely
35 mm
Paraméterek
Légtelenítő elem
mounted
Szín
Not coated
Kivitel
A - with foot, with centring
Hajtás mérete
2B
Szerelőzsír
Not enclosed
Hajtómű
g500-B450
Hajtómű kód
G50BB145NHAR3N2B
Hajtómű azonosító
G50B00EU_0002
Hajtómű kenőanyag mennyiség
0.8 l
Hajtómű adattábla azonosító
LABEL000_0001
Hajtómű sorozat
g500-B
Hajtómű típus
B450-3
Hajtómű változat
B
Agy kivitele az adapteren
Standard hub
Hajtómű szín azonosító
U0000000_0001
Hajtómű bemenet azonosító
N2BFT750_0001
Reteszhorony az adapterben
Yes
Fajta
{{gearbox_variant_getriebemotoren_kegelrad}}
Kenőanyag
CLP 460
Motor szerelés
IEC mounting
Beépítési helyzet
M1 [A]
Osztókör az adapteren
FF75 (A90)
Elfordulási szög
No pivoting angle
Tengelytartó az adapteren
11 x 23 mm
Tengelytípus
H - hollow shaft
Változatok
| Kód / SKU | Áttétel | Kimeneti nyomaték | Hajtóteljesítmény | Bemeneti fordulatszám | Tömeg | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16682787 | 25.294 | 183 Nm | 2.24 kW | 2800 1/min | 12.5 KG | Ár kérésre | |
| 16682796 | 50.167 | 235 Nm | 1.45 kW | 2800 1/min | 12.6 KG | Ár kérésre | |
| 16682795 | 50.167 | 290 Nm | 0.89 kW | 1400 1/min | 12.6 KG | Ár kérésre | |
| 16682805 | 99.274 | 415 Nm | 1.29 kW | 2800 1/min | 12.7 KG | Ár kérésre | |
| 16682808 | 123.487 | 450 Nm | 0.56 kW | 1400 1/min | 12.7 KG | Ár kérésre | |
| 16682815 | 193.948 | 450 Nm | 0.72 kW | 2800 1/min | 12.8 KG | Ár kérésre | |
| 16902006 | 17.885 | 160 Nm | 1.38 kW | 1400 1/min | 12.1 KG | Ár kérésre | |
| 16902008 | 22.813 | 228 Nm | 0.77 kW | 700 1/min | 12.1 KG | Ár kérésre | |
| 16900427 | 174.919 | 450 Nm | 0.2 kW | 700 1/min | 12.7 KG | Ár kérésre | |
| 16900432 | 223.563 | 450 Nm | 0.62 kW | 2800 1/min | 12.6 KG | Ár kérésre | |
| 16902021 | 56.154 | 450 Nm | 1.24 kW | 1400 1/min | 12.6 KG | Ár kérésre | |
| 16902029 | 111.372 | 450 Nm | 0.31 kW | 700 1/min | 12.6 KG | Ár kérésre | |
| 16682794 | 50.167 | 290 Nm | 0.45 kW | 700 1/min | 12.6 KG | Ár kérésre | |
| 16682799 | 62.262 | 415 Nm | 2.06 kW | 2800 1/min | 12.7 KG | Ár kérésre | |
| 16682804 | 99.274 | 450 Nm | 0.7 kW | 1400 1/min | 12.8 KG | Ár kérésre | |
| 16682812 | 159.807 | 450 Nm | 0.87 kW | 2800 1/min | 12.7 KG | Ár kérésre | |
| 16902009 | 22.813 | 204 Nm | 1.38 kW | 1400 1/min | 12.1 KG | Ár kérésre | |
| 16902014 | 36.373 | 251 Nm | 0.53 kW | 700 1/min | 12.2 KG | Ár kérésre | |
| 16902018 | 45.245 | 262 Nm | 0.89 kW | 1400 1/min | 12.2 KG | Ár kérésre | |
| 16902019 | 45.245 | 212 Nm | 1.45 kW | 2800 1/min | 12.2 KG | Ár kérésre | |
| 16902028 | 89.534 | 415 Nm | 1.43 kW | 2800 1/min | 12.6 KG | Ár kérésre | |
| 16902031 | 144.128 | 450 Nm | 0.24 kW | 700 1/min | 12.7 KG | Ár kérésre | |
| 16902017 | 45.245 | 262 Nm | 0.45 kW | 700 1/min | 12.2 KG | Ár kérésre | |
| 16679415 | 19.831 | 177 Nm | 1.38 kW | 1400 1/min | 12.5 KG | Ár kérésre | |
| 16682783 | 19.831 | 229 Nm | 0.89 kW | 700 1/min | 12.5 KG | Ár kérésre |
Oldalszámozás
Variációk