Lenze
Kép
Kép
Ár
Ár kérésre
Kimeneti karima
R - without flange
Kimeneti tengely
110 x 210 mm
Paraméterek
Légtelenítő elem
mounted
Szín
RAL 7012 = Basalt grey
Kivitel
B-with foot without centring
Hajtás mérete
57
Hajtás változat
B5
Szerelőzsír
Not enclosed
Hajtómű
g500-H14000
Hajtómű kód
G50BH314NVBR2U57
Hajtómű azonosító
G50H00EU_0004
Hajtómű kenőanyag mennyiség
13.6 l
Hajtómű adattábla azonosító
LABEL020_0001
Hajtómű sorozat
g500-H
Hajtómű típus
H14000-2
Hajtómű változat
H
Agy kivitele az adapteren
Standard hub
Hajtómű szín azonosító
RAL7012V_0002
Hajtómű bemenet azonosító
U57FT215_0001
Bemeneti karima
FF215 (A250)
Reteszhorony az adapterben
Yes
Fajta
{{gearbox_variant_getriebemotoren_stirnrad}}
Kenőanyag
CLP 220
Motor szerelés
IEC mounting
Beépítési helyzet
M1 [A]
Adattábla 1. / 2.
Adhesive label / without
Osztókör az adapteren
FT215 (C250)
Tengelytartó az adapteren
28 x 60 mm
Tengelytípus
V - solid sh. with featherkey
Felület-/korrózióvédelem
OKS-S (Small; C1)
Változatok
| Kód / SKU | Áttétel | Kimeneti nyomaték | Hajtóteljesítmény | Bemeneti fordulatszám | Tömeg | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17322401 | 18.93 | 701 Nm | 11.19 kW | 2800 1/min | 471.0 KG | Ár kérésre | |
| 17322405 | 20.896 | 757 Nm | 10.95 kW | 2800 1/min | 471.0 KG | Ár kérésre | |
| 17322411 | 23.451 | 850 Nm | 10.95 kW | 2800 1/min | 471.0 KG | Ár kérésre | |
| 17322413 | 23.451 | 1046 Nm | 3.37 kW | 700 1/min | 471.0 KG | Ár kérésre | |
| 17322416 | 26.571 | 1016 Nm | 14.44 kW | 3500 1/min | 471.0 KG | Ár kérésre | |
| 17322579 | 32.881 | 1467 Nm | 6.74 kW | 1400 1/min | 471.0 KG | Ár kérésre | |
| 17322583 | 32.881 | 1257 Nm | 14.44 kW | 3500 1/min | 471.0 KG | Ár kérésre | |
| 17322586 | 32.881 | 1467 Nm | 3.37 kW | 700 1/min | 471.0 KG | Ár kérésre | |
| 17322592 | 36.549 | 1631 Nm | 3.37 kW | 700 1/min | 471.0 KG | Ár kérésre | |
| 17322402 | 18.93 | 651 Nm | 12.99 kW | 3500 1/min | 471.0 KG | Ár kérésre | |
| 17322403 | 18.93 | 863 Nm | 3.45 kW | 700 1/min | 471.0 KG | Ár kérésre | |
| 17322415 | 26.571 | 1094 Nm | 12.45 kW | 2800 1/min | 471.0 KG | Ár kérésre | |
| 17322419 | 29.384 | 1311 Nm | 6.74 kW | 1400 1/min | 471.0 KG | Ár kérésre | |
| 17322420 | 29.384 | 1210 Nm | 12.45 kW | 2800 1/min | 471.0 KG | Ár kérésre | |
| 17322412 | 23.451 | 789 Nm | 12.71 kW | 3500 1/min | 471.0 KG | Ár kérésre | |
| 17322406 | 20.896 | 703 Nm | 12.71 kW | 3500 1/min | 471.0 KG | Ár kérésre | |
| 17322414 | 26.571 | 1186 Nm | 6.74 kW | 1400 1/min | 471.0 KG | Ár kérésre | |
| 17322400 | 18.93 | 863 Nm | 6.89 kW | 1400 1/min | 471.0 KG | Ár kérésre | |
| 17322408 | 20.896 | 932 Nm | 3.37 kW | 700 1/min | 471.0 KG | Ár kérésre | |
| 17322422 | 29.384 | 1311 Nm | 3.37 kW | 700 1/min | 471.0 KG | Ár kérésre | |
| 17322421 | 29.384 | 1123 Nm | 14.44 kW | 3500 1/min | 471.0 KG | Ár kérésre | |
| 17322581 | 32.881 | 1354 Nm | 12.45 kW | 2800 1/min | 471.0 KG | Ár kérésre | |
| 17322590 | 36.549 | 1505 Nm | 12.45 kW | 2800 1/min | 471.0 KG | Ár kérésre | |
| 17322591 | 36.549 | 1397 Nm | 14.44 kW | 3500 1/min | 471.0 KG | Ár kérésre | |
| 17322404 | 20.896 | 932 Nm | 6.74 kW | 1400 1/min | 471.0 KG | Ár kérésre |
Oldalszámozás
Variációk