Lenze
Kép
Kép
Ár
Ár kérésre
Kimeneti karima
R - without flange
Kimeneti tengely
40 mm
Paraméterek
Légtelenítő elem
mounted
Szín
Not coated
Kivitel
C - without foot with centring
Hajtás mérete
3E
Szerelőzsír
Not enclosed
Hajtómű
g500-S660
Hajtómű kód
G50BS166NHCR2N3E
Hajtómű azonosító
G50S00EU_0002
Hajtómű kenőanyag mennyiség
2.3 l
Hajtómű adattábla azonosító
LABEL000_0001
Hajtómű sorozat
g500-S
Hajtómű típus
S660-2
Hajtómű változat
S
Agy kivitele az adapteren
Standard hub
Hajtómű szín azonosító
U0000000_0001
Hajtómű bemenet azonosító
N3EFT130_0001
Reteszhorony az adapterben
Yes
Fajta
{{gearbox_variant_getriebemotoren_flach}}
Kenőanyag
CLP 460
Motor szerelés
IEC mounting
Beépítési helyzet
M1 [A]
Osztókör az adapteren
FF130 (A160)
Elfordulási szög
No pivoting angle
Tengelytartó az adapteren
19 x 30 - 60 mm
Tengelytípus
H - hollow shaft
Változatok
| Kód / SKU | Áttétel | Kimeneti nyomaték | Hajtóteljesítmény | Bemeneti fordulatszám | Tömeg | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16683933 | 7.311 | 426 Nm | 4.4 kW | 700 1/min | 21.4 KG | Ár kérésre | |
| 16901617 | 6.417 | 374 Nm | 4.4 kW | 700 1/min | 21.3 KG | Ár kérésre | |
| 16901621 | 8.8 | 384 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 21.3 KG | Ár kérésre | |
| 16683928 | 5.376 | 313 Nm | 4.4 kW | 700 1/min | 20.7 KG | Ár kérésre | |
| 16683930 | 5.376 | 191 Nm | 10.72 kW | 2800 1/min | 20.7 KG | Ár kérésre | |
| 16683938 | 10.027 | 356 Nm | 10.72 kW | 2800 1/min | 21.4 KG | Ár kérésre | |
| 16901619 | 6.417 | 228 Nm | 10.72 kW | 2800 1/min | 21.3 KG | Ár kérésre | |
| 16683925 | 3.92 | 228 Nm | 4.4 kW | 700 1/min | 20.7 KG | Ár kérésre | |
| 16683934 | 7.311 | 319 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 21.4 KG | Ár kérésre | |
| 16683937 | 10.027 | 438 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 21.4 KG | Ár kérésre | |
| 16683927 | 3.92 | 139 Nm | 10.72 kW | 2800 1/min | 20.7 KG | Ár kérésre | |
| 16683929 | 5.376 | 235 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 20.7 KG | Ár kérésre | |
| 16901622 | 8.8 | 312 Nm | 10.72 kW | 2800 1/min | 21.3 KG | Ár kérésre | |
| 16683926 | 3.92 | 171 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 20.7 KG | Ár kérésre | |
| 16683935 | 7.311 | 259 Nm | 10.72 kW | 2800 1/min | 21.4 KG | Ár kérésre | |
| 16683936 | 10.027 | 584 Nm | 4.4 kW | 700 1/min | 21.4 KG | Ár kérésre | |
| 16901618 | 6.417 | 280 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 21.3 KG | Ár kérésre | |
| 16901620 | 8.8 | 512 Nm | 4.4 kW | 700 1/min | 21.3 KG | Ár kérésre |
Variációk