Lenze
Kép
Kép
Ár
Ár kérésre
Kimeneti karima
R - without flange
Kimeneti tengely
40 mm
Paraméterek
Légtelenítő elem
mounted
Szín
RAL 7012 = Basalt grey
Kivitel
A - with foot, with centring
Hajtás mérete
3C
Szerelőzsír
Not enclosed
Hajtómű
g500-S950
Hajtómű kód
G50BS195NHAR2N3C
Hajtómű azonosító
G50S00EU_0003
Hajtómű kenőanyag mennyiség
2.7 l
Hajtómű adattábla azonosító
LABEL000_0001
Hajtómű sorozat
g500-S
Hajtómű típus
S950-2
Hajtómű változat
S
Agy kivitele az adapteren
Standard hub
Hajtómű szín azonosító
RAL7012N_0001
Hajtómű bemenet azonosító
N3CFT850_0001
Reteszhorony az adapterben
Yes
Fajta
{{gearbox_variant_getriebemotoren_flach}}
Kenőanyag
CLP 460
Motor szerelés
IEC mounting
Beépítési helyzet
M1 [A]
Osztókör az adapteren
FF85 (A105)
Elfordulási szög
No pivoting angle
Tengelytartó az adapteren
14 x 25 - 40 mm
Tengelytípus
H - hollow shaft
Felület-/korrózióvédelem
OKS-S (Small; C1)
Változatok
| Kód / SKU | Áttétel | Kimeneti nyomaték | Hajtóteljesítmény | Bemeneti fordulatszám | Tömeg | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16901410 | 41.067 | 458 Nm | 0.84 kW | 700 1/min | 36.1 KG | Ár kérésre | |
| 16901413 | 49.84 | 464 Nm | 0.7 kW | 700 1/min | 36.1 KG | Ár kérésre | |
| 16901415 | 49.84 | 377 Nm | 2.29 kW | 2800 1/min | 36.1 KG | Ár kérésre | |
| 16901418 | 63 | 382 Nm | 1.83 kW | 2800 1/min | 36.2 KG | Ár kérésre | |
| 16680018 | 45.956 | 512 Nm | 1.69 kW | 1400 1/min | 36.2 KG | Ár kérésre | |
| 16684415 | 55.773 | 422 Nm | 2.29 kW | 2800 1/min | 36.3 KG | Ár kérésre | |
| 16901412 | 41.067 | 372 Nm | 2.74 kW | 2800 1/min | 36.1 KG | Ár kérésre | |
| 16684411 | 45.956 | 512 Nm | 0.84 kW | 700 1/min | 36.2 KG | Ár kérésre | |
| 16684414 | 55.773 | 519 Nm | 1.41 kW | 1400 1/min | 36.3 KG | Ár kérésre | |
| 16684416 | 70.5 | 526 Nm | 0.56 kW | 700 1/min | 36.3 KG | Ár kérésre | |
| 16684417 | 70.5 | 526 Nm | 1.13 kW | 1400 1/min | 36.3 KG | Ár kérésre | |
| 16684418 | 70.5 | 427 Nm | 1.83 kW | 2800 1/min | 36.3 KG | Ár kérésre | |
| 16901417 | 63 | 470 Nm | 1.13 kW | 1400 1/min | 36.2 KG | Ár kérésre | |
| 16901411 | 41.067 | 458 Nm | 1.69 kW | 1400 1/min | 36.1 KG | Ár kérésre | |
| 16684412 | 45.956 | 416 Nm | 2.74 kW | 2800 1/min | 36.2 KG | Ár kérésre | |
| 16901416 | 63 | 470 Nm | 0.56 kW | 700 1/min | 36.2 KG | Ár kérésre | |
| 16684413 | 55.773 | 519 Nm | 0.7 kW | 700 1/min | 36.3 KG | Ár kérésre | |
| 16901414 | 49.84 | 464 Nm | 1.41 kW | 1400 1/min | 36.1 KG | Ár kérésre |
Variációk