Lenze
Kép
Kép
Ár
Ár kérésre
Kimeneti karima
R - without flange
Kimeneti tengely
40 mm
Paraméterek
Légtelenítő elem
mounted
Szín
RAL 7012 = Basalt grey
Kivitel
A - with foot, with centring
Hajtás mérete
2B
Szerelőzsír
Not enclosed
Hajtómű
g500-S950
Hajtómű kód
G50BS195NHAR3N2B
Hajtómű azonosító
G50S00EU_0003
Hajtómű kenőanyag mennyiség
2.7 l
Hajtómű adattábla azonosító
LABEL000_0001
Hajtómű sorozat
g500-S
Hajtómű típus
S950-3
Hajtómű változat
S
Agy kivitele az adapteren
Standard hub
Hajtómű szín azonosító
RAL7012N_0001
Hajtómű bemenet azonosító
N2BFT750_0001
Reteszhorony az adapterben
Yes
Fajta
{{gearbox_variant_getriebemotoren_flach}}
Kenőanyag
CLP 460
Motor szerelés
IEC mounting
Beépítési helyzet
M1 [A]
Osztókör az adapteren
FF75 (A90)
Elfordulási szög
No pivoting angle
Tengelytartó az adapteren
11 x 23 mm
Tengelytípus
H - hollow shaft
Felület-/korrózióvédelem
OKS-S (Small; C1)
Változatok
| Kód / SKU | Áttétel | Kimeneti nyomaték | Hajtóteljesítmény | Bemeneti fordulatszám | Tömeg | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16684434 | 159.394 | 950 Nm | 0.46 kW | 700 1/min | 36.0 KG | Ár kérésre | |
| 16684441 | 256.585 | 950 Nm | 0.57 kW | 1400 1/min | 36.1 KG | Ár kérésre | |
| 16901638 | 142.437 | 950 Nm | 0.51 kW | 700 1/min | 35.9 KG | Ár kérésre | |
| 16901640 | 142.437 | 805 Nm | 1.73 kW | 2800 1/min | 35.9 KG | Ár kérésre | |
| 16684425 | 78.375 | 912 Nm | 0.89 kW | 700 1/min | 36.0 KG | Ár kérésre | |
| 16684443 | 311.401 | 950 Nm | 0.23 kW | 700 1/min | 36.1 KG | Ár kérésre | |
| 16684446 | 397.999 | 950 Nm | 0.18 kW | 700 1/min | 36.1 KG | Ár kérésre | |
| 16684447 | 397.999 | 950 Nm | 0.37 kW | 1400 1/min | 36.1 KG | Ár kérésre | |
| 16901629 | 70.037 | 815 Nm | 0.89 kW | 700 1/min | 35.8 KG | Ár kérésre | |
| 16901630 | 70.037 | 629 Nm | 1.38 kW | 1400 1/min | 35.8 KG | Ár kérésre | |
| 16901639 | 142.437 | 950 Nm | 1.02 kW | 1400 1/min | 35.9 KG | Ár kérésre | |
| 16901641 | 177.178 | 950 Nm | 0.41 kW | 700 1/min | 35.9 KG | Ár kérésre | |
| 16901648 | 278.273 | 950 Nm | 0.52 kW | 1400 1/min | 36.0 KG | Ár kérésre | |
| 16901649 | 278.273 | 880 Nm | 0.97 kW | 2800 1/min | 36.0 KG | Ár kérésre | |
| 16901634 | 89.333 | 731 Nm | 2.51 kW | 2800 1/min | 35.9 KG | Ár kérésre | |
| 16684427 | 78.375 | 704 Nm | 2.76 kW | 2800 1/min | 36.0 KG | Ár kérésre | |
| 16684430 | 99.968 | 818 Nm | 2.51 kW | 2800 1/min | 36.0 KG | Ár kérésre | |
| 16684435 | 159.394 | 950 Nm | 0.91 kW | 1400 1/min | 36.0 KG | Ár kérésre | |
| 16684438 | 198.27 | 950 Nm | 0.74 kW | 1400 1/min | 36.1 KG | Ár kérésre | |
| 16684442 | 256.585 | 950 Nm | 1.14 kW | 2800 1/min | 36.1 KG | Ár kérésre | |
| 16684445 | 311.401 | 950 Nm | 0.94 kW | 2800 1/min | 36.1 KG | Ár kérésre | |
| 16684448 | 397.999 | 950 Nm | 0.73 kW | 2800 1/min | 36.1 KG | Ár kérésre | |
| 16901644 | 229.289 | 950 Nm | 0.32 kW | 700 1/min | 35.9 KG | Ár kérésre | |
| 16901646 | 229.289 | 869 Nm | 1.16 kW | 2800 1/min | 35.9 KG | Ár kérésre | |
| 16901651 | 355.658 | 950 Nm | 0.41 kW | 1400 1/min | 35.9 KG | Ár kérésre |
Oldalszámozás
Variációk