Lenze
Kép
Kép
Ár
Ár kérésre
Kimeneti karima
R - without flange
Kimeneti tengely
50 mm
Paraméterek
Légtelenítő elem
mounted
Szín
RAL 7012 = Basalt grey
Kivitel
A - with foot, with centring
Hajtás mérete
2B
Szerelőzsír
Not enclosed
Hajtómű
g500-S2100
Hajtómű kód
G50BS221NHAR4N2B
Hajtómű azonosító
G50S00EU_0003
Hajtómű kenőanyag mennyiség
6.7 l
Hajtómű adattábla azonosító
LABEL000_0001
Hajtómű sorozat
g500-S
Hajtómű típus
S2100-4
Hajtómű változat
S
Agy kivitele az adapteren
Standard hub
Hajtómű szín azonosító
RAL7012N_0001
Hajtómű bemenet azonosító
N2BFT750_0001
Reteszhorony az adapterben
Yes
Fajta
{{gearbox_variant_getriebemotoren_flach}}
Kenőanyag
CLP 460
Motor szerelés
IEC mounting
Beépítési helyzet
M1 [A]
Osztókör az adapteren
FF75 (A90)
Elfordulási szög
No pivoting angle
Tengelytartó az adapteren
11 x 23 mm
Tengelytípus
H - hollow shaft
Felület-/korrózióvédelem
OKS-S (Small; C1)
Változatok
| Kód / SKU | Áttétel | Kimeneti nyomaték | Hajtóteljesítmény | Bemeneti fordulatszám | Tömeg | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16683170 | 1274.678 | 2050 Nm | 0.5 kW | 2800 1/min | 71.0 KG | Ár kérésre | |
| 16901386 | 712.523 | 2050 Nm | 0.9 kW | 2800 1/min | 70.6 KG | Ár kérésre | |
| 16683159 | 608.369 | 2050 Nm | 0.26 kW | 700 1/min | 70.9 KG | Ár kérésre | |
| 16683163 | 791.846 | 2050 Nm | 0.4 kW | 1400 1/min | 70.9 KG | Ár kérésre | |
| 16683167 | 984.979 | 2050 Nm | 0.65 kW | 2800 1/min | 70.9 KG | Ár kérésre | |
| 16683169 | 1274.678 | 2050 Nm | 0.25 kW | 1400 1/min | 71.0 KG | Ár kérésre | |
| 16683184 | 2051.921 | 2050 Nm | 0.08 kW | 700 1/min | 71.1 KG | Ár kérésre | |
| 16683183 | 1585.575 | 2050 Nm | 0.4 kW | 2800 1/min | 71.1 KG | Ár kérésre | |
| 16683185 | 2051.921 | 2050 Nm | 0.16 kW | 1400 1/min | 71.1 KG | Ár kérésre | |
| 16683188 | 2490.286 | 2050 Nm | 0.13 kW | 1400 1/min | 71.1 KG | Ár kérésre | |
| 16901006 | 2240.822 | 2050 Nm | 0.14 kW | 1400 1/min | 70.8 KG | Ár kérésre | |
| 16901016 | 4393.594 | 2050 Nm | 0.15 kW | 2800 1/min | 70.8 KG | Ár kérésre | |
| 16901376 | 350.353 | 2050 Nm | 0.91 kW | 1400 1/min | 70.6 KG | Ár kérésre | |
| 16901380 | 446.878 | 2050 Nm | 1.43 kW | 2800 1/min | 70.6 KG | Ár kérésre | |
| 16901382 | 547.426 | 2050 Nm | 0.58 kW | 1400 1/min | 70.6 KG | Ár kérésre | |
| 16901385 | 712.523 | 2050 Nm | 0.45 kW | 1400 1/min | 70.6 KG | Ár kérésre | |
| 16901389 | 886.309 | 2050 Nm | 0.72 kW | 2800 1/min | 70.6 KG | Ár kérésre | |
| 16901390 | 1146.988 | 2050 Nm | 0.14 kW | 700 1/min | 70.7 KG | Ár kérésre | |
| 16683158 | 496.628 | 2050 Nm | 1.29 kW | 2800 1/min | 70.9 KG | Ár kérésre | |
| 16683161 | 608.369 | 2050 Nm | 1.05 kW | 2800 1/min | 70.9 KG | Ár kérésre | |
| 16683165 | 984.979 | 2050 Nm | 0.16 kW | 700 1/min | 70.9 KG | Ár kérésre | |
| 16683186 | 2051.921 | 2050 Nm | 0.31 kW | 2800 1/min | 71.1 KG | Ár kérésre | |
| 16683195 | 3862.773 | 2050 Nm | 0.17 kW | 2800 1/min | 71.1 KG | Ár kérésre | |
| 16683197 | 4882.719 | 2050 Nm | 0.07 kW | 1400 1/min | 71.1 KG | Ár kérésre | |
| 16901004 | 1846.37 | 2050 Nm | 0.35 kW | 2800 1/min | 70.8 KG | Ár kérésre |
Oldalszámozás
Variációk