Lenze
Kép
Kép
Ár
Ár kérésre
Kimeneti karima
R - without flange
Kimeneti tengely
60 mm
Paraméterek
Légtelenítő elem
mounted
Szín
RAL 7012 = Basalt grey
Kivitel
A - with foot, with centring
Hajtás mérete
2F
Szerelőzsír
Not enclosed
Hajtómű
g500-S3100
Hajtómű kód
G50BS231NHAR2N2F
Hajtómű azonosító
G50S00EU_0003
Hajtómű kenőanyag mennyiség
9.1 l
Hajtómű adattábla azonosító
LABEL000_0001
Hajtómű sorozat
g500-S
Hajtómű típus
S3100-2
Hajtómű változat
S
Agy kivitele az adapteren
Standard hub
Hajtómű szín azonosító
RAL7012N_0001
Hajtómű bemenet azonosító
N2FFT130_0001
Reteszhorony az adapterben
Yes
Fajta
{{gearbox_variant_getriebemotoren_flach}}
Kenőanyag
CLP 460
Motor szerelés
IEC mounting
Beépítési helyzet
M1 [A]
Osztókör az adapteren
FF130 (A160)
Elfordulási szög
No pivoting angle
Tengelytartó az adapteren
24 x 30 - 60 mm
Tengelytípus
H - hollow shaft
Felület-/korrózióvédelem
OKS-S (Small; C1)
Változatok
| Kód / SKU | Áttétel | Kimeneti nyomaték | Hajtóteljesítmény | Bemeneti fordulatszám | Tömeg | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16901512 | 14.606 | 518 Nm | 10.72 kW | 2800 1/min | 104.0 KG | Ár kérésre | |
| 16683299 | 6.499 | 378 Nm | 4.4 kW | 700 1/min | 96.2 KG | Ár kérésre | |
| 16683301 | 6.499 | 230 Nm | 10.72 kW | 2800 1/min | 96.2 KG | Ár kérésre | |
| 16683317 | 18.822 | 1096 Nm | 4.4 kW | 700 1/min | 104.0 KG | Ár kérésre | |
| 16683324 | 27.785 | 1213 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 105.0 KG | Ár kérésre | |
| 16901510 | 14.606 | 850 Nm | 4.4 kW | 700 1/min | 104.0 KG | Ár kérésre | |
| 16901521 | 24.57 | 990 Nm | 12.18 kW | 2800 1/min | 104.0 KG | Ár kérésre | |
| 16683308 | 10.932 | 636 Nm | 4.4 kW | 700 1/min | 96.5 KG | Ár kérésre | |
| 16683302 | 7.406 | 431 Nm | 4.4 kW | 700 1/min | 96.2 KG | Ár kérésre | |
| 16683309 | 10.932 | 477 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 96.5 KG | Ár kérésre | |
| 16683316 | 16.517 | 586 Nm | 10.72 kW | 2800 1/min | 104.0 KG | Ár kérésre | |
| 16683318 | 18.822 | 822 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 104.0 KG | Ár kérésre | |
| 16683325 | 27.785 | 1119 Nm | 12.18 kW | 2800 1/min | 105.0 KG | Ár kérésre | |
| 16683303 | 7.406 | 323 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 96.2 KG | Ár kérésre | |
| 16683314 | 16.517 | 962 Nm | 4.4 kW | 700 1/min | 104.0 KG | Ár kérésre | |
| 16683315 | 16.517 | 721 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 104.0 KG | Ár kérésre | |
| 16901511 | 14.606 | 638 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 104.0 KG | Ár kérésre | |
| 16901513 | 16.644 | 969 Nm | 4.4 kW | 700 1/min | 103.0 KG | Ár kérésre | |
| 16901520 | 24.57 | 1073 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 104.0 KG | Ár kérésre | |
| 16683300 | 6.499 | 284 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 96.2 KG | Ár kérésre | |
| 16683310 | 10.932 | 388 Nm | 10.72 kW | 2800 1/min | 96.5 KG | Ár kérésre | |
| 16683319 | 18.822 | 758 Nm | 12.18 kW | 2800 1/min | 104.0 KG | Ár kérésre | |
| 16901514 | 16.644 | 727 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 103.0 KG | Ár kérésre | |
| 16901515 | 16.644 | 590 Nm | 10.72 kW | 2800 1/min | 103.0 KG | Ár kérésre | |
| 16901519 | 24.57 | 1430 Nm | 4.4 kW | 700 1/min | 104.0 KG | Ár kérésre |
Oldalszámozás
Variációk