Lenze
Kép
Kép
Ár
Ár kérésre
Paraméterek
Generáció
A
Frekvenciaváltó
i550-C0.37/230-1
Frekvenciaváltó termékcsalád
i550 cabinet
Fajta
Control cabinet
Motorteljesítmény
0.37 kW
Motor kimenet
Single axis
Kimeneti áram
2.4 A
Kimeneti frekvencia
0-599 Hz
Névleges hálózati feszültség
1/N/PE 230/240 V AC
Névleges teljesítmény
0.37 kW/0.5 HP
Zavarszűrő
Integrated
Tápellátási koncepció típusa
AC mains supply
Változatok
| Kód / SKU | Típus | Terepi busz hálózat | Tömeg | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16483113 | I55AE137B1AV1000KS | EtherCAT | 0.987 KG | Ár kérésre | |
| 16783568 | I55AE137B10V1007MS | EtherNet/IP | 0.968 KG | Ár kérésre | |
| 16072898 | I55AE137B1AV10004S | PROFIBUS-DP | 0.986 KG | Ár kérésre | |
| 16144946 | I55AE137B1AV11000S | 0.931 KG | Ár kérésre | ||
| 16098902 | I55AE137B1AV11001S | 0.982 KG | Ár kérésre | ||
| 16181490 | I55AE137B10V11002S | CANopen | 0.979 KG | Ár kérésre | |
| 16483232 | I55AE137B1AV1100KS | EtherCAT | 0.987 KG | Ár kérésre | |
| 16783775 | I55AE137B10V1107MS | EtherNet/IP | 0.968 KG | Ár kérésre | |
| 16231586 | I55AE137B10V11004S | PROFIBUS-DP | 1.12 KG | Ár kérésre | |
| 16105276 | I55AE137B1AV10001S | 0.982 KG | Ár kérésre | ||
| 16068738 | I55AE137B10V10001S | 0.963 KG | Ár kérésre | ||
| 16784027 | I55AE137B1AV1007MS | EtherNet/IP | 0.987 KG | Ár kérésre | |
| 16784071 | I55AE137B1AV1007WS | Modbus TCP | 0.987 KG | Ár kérésre | |
| 16064775 | I55AE137B10V10000S | 0.912 KG | Ár kérésre | ||
| 16069819 | I55AE137B1AV10012S | POWERLINK | 0.987 KG | Ár kérésre | |
| 16482821 | I55AE137B10V1100KS | EtherCAT | 0.968 KG | Ár kérésre | |
| 16784229 | I55AE137B1AV1107MS | EtherNet/IP | 0.987 KG | Ár kérésre | |
| 16784110 | I55AE137B1AV1007LS | PROFINET | 0.987 KG | Ár kérésre | |
| 16783665 | I55AE137B10V1007LS | PROFINET | 0.968 KG | Ár kérésre |
Oldalszámozás
Variációk
Product category