Lenze
Obraz
Obraz
Cena
Cena na zapytanie
Kołnierz wyjściowy
R - without flange
Wał wyjściowy
35 mm
Parametry
Element odpowietrzający
mounted
Kolor
Not coated
Wykonanie
A - with foot, with centring
Wielkość napędu
2B
Smar montażowy
Not enclosed
Przekładnia
g500-B450
Kod przekładni
G50BB145NHAR4N2B
ID przekładni
G50B00EU_0002
Ilość smaru przekładni
0.8 l
ID tabliczki przekładni
LABEL000_0001
Seria przekładni
g500-B
Typ przekładni
B450-4
Wersja przekładni
B
Wykonanie piasty na adapterze
Standard hub
ID koloru przekładni
U0000000_0001
ID wejścia przekładni
N2BFT750_0001
Rowek wpustowy w adapterze
Yes
Rodzaj
{{gearbox_variant_getriebemotoren_kegelrad}}
Smar
CLP 460
Montaż silnika
IEC mounting
Pozycja montażowa
M1 [A]
Okrąg podziałowy na adapterze
FF75 (A90)
Kąt obrotu
No pivoting angle
Uchwyt wału na adapterze
11 x 23 mm
Typ wału
H - hollow shaft
Warianty
| Kod / SKU | Przełożenie | Moment wyjściowy | Moc napędowa | Prędkość wejściowa | Masa | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16682827 | 1171.918 | 450 Nm | 0.06 kW | 1400 1/min | 16.1 KG | Cena na zapytanie | |
| 16902144 | 1989.706 | 450 Nm | 0.04 kW | 1400 1/min | 16.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16902141 | 1556.781 | 450 Nm | 0.05 kW | 1400 1/min | 16.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16902143 | 1989.706 | 450 Nm | 0.02 kW | 700 1/min | 16.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16682820 | 255.691 | 450 Nm | 0.14 kW | 700 1/min | 16.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16682821 | 255.691 | 450 Nm | 0.28 kW | 1400 1/min | 16.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16682823 | 559.324 | 450 Nm | 0.06 kW | 700 1/min | 16.1 KG | Cena na zapytanie | |
| 16682826 | 1171.918 | 450 Nm | 0.03 kW | 700 1/min | 16.1 KG | Cena na zapytanie | |
| 16900436 | 230.605 | 450 Nm | 0.15 kW | 700 1/min | 15.9 KG | Cena na zapytanie | |
| 16900439 | 295.12 | 450 Nm | 0.12 kW | 700 1/min | 15.9 KG | Cena na zapytanie | |
| 16900447 | 357.968 | 450 Nm | 0.4 kW | 2800 1/min | 16.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16900453 | 456.591 | 450 Nm | 0.31 kW | 2800 1/min | 16.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16900454 | 504.449 | 450 Nm | 0.07 kW | 700 1/min | 16.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16900456 | 504.449 | 450 Nm | 0.28 kW | 2800 1/min | 16.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16902130 | 816.726 | 450 Nm | 0.17 kW | 2800 1/min | 16.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16902137 | 1282.741 | 450 Nm | 0.03 kW | 700 1/min | 16.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16902138 | 1282.741 | 450 Nm | 0.06 kW | 1400 1/min | 16.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16902140 | 1556.781 | 450 Nm | 0.02 kW | 700 1/min | 16.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16900451 | 456.591 | 450 Nm | 0.08 kW | 700 1/min | 16.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16682822 | 255.691 | 450 Nm | 0.55 kW | 2800 1/min | 16.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16682832 | 1422.282 | 450 Nm | 0.1 kW | 2800 1/min | 16.1 KG | Cena na zapytanie | |
| 16682833 | 1726.133 | 450 Nm | 0.02 kW | 700 1/min | 16.1 KG | Cena na zapytanie | |
| 16900437 | 230.605 | 450 Nm | 0.31 kW | 1400 1/min | 15.9 KG | Cena na zapytanie | |
| 16900441 | 295.12 | 450 Nm | 0.48 kW | 2800 1/min | 15.9 KG | Cena na zapytanie | |
| 16900448 | 411.795 | 450 Nm | 0.09 kW | 700 1/min | 16.0 KG | Cena na zapytanie |
Stronicowanie
Warianty