Przejdź do treści

G50BB160NHAR3N3E

Lenze

Obraz
Lenze G50BB160NHAR3N2B bevel gearboxes
Cena
Cena na zapytanie
Kołnierz wyjściowy
R - without flange
Wał wyjściowy
40 mm
Przypisanie przestrzenne
Catalog space (B-space)
    Element odpowietrzający
    mounted
    Kolor
    RAL 7012 = Basalt grey
    Wykonanie
    A - with foot, with centring
    Wielkość napędu
    3E
    Smar montażowy
    Not enclosed
    Przekładnia
    g500-B600
    Kod przekładni
    G50BB160NHAR3N3E
    ID przekładni
    G50B00EU_0003
    Ilość smaru przekładni
    1.4 l
    ID tabliczki przekładni
    LABEL000_0001
    Seria przekładni
    g500-B
    Typ przekładni
    B600-3
    Wersja przekładni
    B
    Wykonanie piasty na adapterze
    Standard hub
    ID koloru przekładni
    RAL7012N_0001
    ID wejścia przekładni
    N3EFT130_0001
    Rowek wpustowy w adapterze
    Yes
    Rodzaj
    {{gearbox_variant_getriebemotoren_kegelrad}}
    Smar
    CLP 460
    Montaż silnika
    IEC mounting
    Pozycja montażowa
    M1 [A]
    Okrąg podziałowy na adapterze
    FF130 (A160)
    Kąt obrotu
    No pivoting angle
    Uchwyt wału na adapterze
    19 x 30 - 60 mm
    Typ wału
    H - hollow shaft
    Ochrona powierzchni/antykorozyjna
    OKS-S (Small; C1)
    Kod / SKU Przełożenie Moment wyjściowy Moc napędowa Prędkość wejściowa Masa Cena
    16682912 5.067 217 Nm 6.6 kW 1400 1/min 30.6 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16682914 6.949 396 Nm 4.4 kW 700 1/min 30.6 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16682916 6.949 241 Nm 10.72 kW 2800 1/min 30.6 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16682917 10.741 541 Nm 3.89 kW 700 1/min 31.4 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16682944 35.74 600 Nm 1.3 kW 700 1/min 31.5 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16682946 35.74 487 Nm 4.21 kW 2800 1/min 31.5 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16900870 25.347 600 Nm 3.65 kW 1400 1/min 31.1 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16682945 35.74 600 Nm 2.59 kW 1400 1/min 31.5 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16682913 5.067 176 Nm 10.72 kW 2800 1/min 30.6 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16682911 5.067 289 Nm 4.4 kW 700 1/min 30.6 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16682921 14.73 600 Nm 6.29 kW 1400 1/min 31.4 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16682943 26.061 487 Nm 5.77 kW 2800 1/min 31.5 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16900862 7.617 264 Nm 10.72 kW 2800 1/min 31.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16682915 6.949 297 Nm 6.6 kW 1400 1/min 30.6 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16682919 10.741 373 Nm 10.72 kW 2800 1/min 31.4 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16682920 14.73 600 Nm 3.14 kW 700 1/min 31.4 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16682942 26.061 600 Nm 3.55 kW 1400 1/min 31.5 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16900860 7.617 434 Nm 4.4 kW 700 1/min 31.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16682918 10.741 459 Nm 6.6 kW 1400 1/min 31.4 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16682930 26.061 600 Nm 1.78 kW 700 1/min 31.5 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16682922 14.73 487 Nm 10.21 kW 2800 1/min 31.4 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16900861 7.617 326 Nm 6.6 kW 1400 1/min 31.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16900869 25.347 600 Nm 1.83 kW 700 1/min 31.1 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16900871 25.347 487 Nm 5.94 kW 2800 1/min 31.1 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    Warianty