Przejdź do treści

g500-S3100 + m550-P90/L4

Lenze

Obraz
Lenze g500-S3100 + m550-P80/M4 geared motors
Cena
Cena na zapytanie
    Moment hamowania
    0 Nm
    Element odpowietrzający
    mounted
    Typ przyłącza
    Terminal box
    Chłodzenie
    Integral fan
    Wielkość napędu
    1D
    Klasa sprawności
    IE3
    Stopień ochrony
    IP55
    Przekładnia
    g500-S3100
    ID przekładni
    G50S00EU_0003
    Wersja przekładni
    S
    ID grzałki antykondensacyjnej
    TS000000_0001
    ID wejścia przekładni
    FB9Z1000_0001
    Rodzaj przekładni
    Shaft-mounted helical gearboxes
    Rodzaj silnika
    Three-phase AC motors
    Dopuszczenie na rynek US, CA
    Yes
    Moc silnika
    0 kW
    Silnik
    m550-P90/L4
    Montaż silnika do przekładni
    Direct mounting (integr. mot.)
    Ochrona silnika
    TCO (Thermal contact, NC)
    Typ silnika
    P90/L4
    Tryb pracy
    S1
    Kąt obrotu
    No pivoting angle
    Współczynnik pracy 60 Hz
    1.15
    Ochrona powierzchni/antykorozyjna
    OKS-S (Small; C1)
    Klasa temperaturowa
    F
    wielkość skrzynki zaciskowej
    S
    Układ uzwojenia
    delta / Star
    Kod / SKU Przełożenie Prędkość wyjściowa Moment wyjściowy Nośność Masa Cena
    16755271 559.961 2.6 / 3.2 / 4.6 r/min 5155 / 4270 / 5081 Nm 0.60 / 0.73 / 0.61 125.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16993626 316.91 4.6 / 5.6 / 8.1 r/min 2918 / 2416 / 2876 Nm 1.06 / 1.28 / 1.08 123.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16993634 495.172 3.0 / 3.6 / 5.2 r/min 4559 / 3776 / 4493 Nm 0.68 / 0.82 / 0.69 123.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16994918 316.91 4.6 / 5.6 / 8.1 r/min 2918 / 2416 / 2876 Nm 1.06 / 1.28 / 1.08 123.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16755212 457.111 3.2 / 3.9 / 5.6 r/min 4208 / 3485 / 4148 Nm 0.74 / 0.89 / 0.75 125.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16758254 358.375 4.1 / 4.9 / 7.2 r/min 3299 / 2733 / 3252 Nm 0.94 / 1.13 / 0.95 125.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16963473 404.222 3.6 / 4.4 / 6.4 r/min 3721 / 3082 / 3668 Nm 0.83 / 1.01 / 0.85 123.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16963472 316.91 4.6 / 5.6 / 8.1 r/min 2918 / 2416 / 2876 Nm 1.06 / 1.28 / 1.08 123.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16963475 644.51 2.3 / 2.7 / 4.0 r/min 5934 / 4914 / 5849 Nm 0.52 / 0.63 / 0.53 123.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16994921 644.51 2.3 / 2.7 / 4.0 r/min 5934 / 4914 / 5849 Nm 0.52 / 0.63 / 0.53 123.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16755257 559.961 2.6 / 3.2 / 4.6 r/min 5155 / 4270 / 5081 Nm 0.60 / 0.73 / 0.61 125.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16758272 358.375 4.1 / 4.9 / 7.2 r/min 3299 / 2733 / 3252 Nm 0.94 / 1.13 / 0.95 125.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16758293 358.375 4.1 / 4.9 / 7.2 r/min 3299 / 2733 / 3252 Nm 0.94 / 1.13 / 0.95 125.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16993630 404.222 3.6 / 4.4 / 6.4 r/min 3721 / 3082 / 3668 Nm 0.83 / 1.01 / 0.85 123.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16755234 457.111 3.2 / 3.9 / 5.6 r/min 4208 / 3485 / 4148 Nm 0.74 / 0.89 / 0.75 125.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16755290 559.961 2.6 / 3.2 / 4.6 r/min 5155 / 4270 / 5081 Nm 0.60 / 0.73 / 0.61 125.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16994919 404.222 3.6 / 4.4 / 6.4 r/min 3721 / 3082 / 3668 Nm 0.83 / 1.01 / 0.85 123.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16994920 495.172 3.0 / 3.6 / 5.2 r/min 4559 / 3776 / 4493 Nm 0.68 / 0.82 / 0.69 123.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16755192 457.111 3.2 / 3.9 / 5.6 r/min 4208 / 3485 / 4148 Nm 0.74 / 0.89 / 0.75 125.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16963474 495.172 3.0 / 3.6 / 5.2 r/min 4559 / 3776 / 4493 Nm 0.68 / 0.82 / 0.69 123.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16993638 644.51 2.3 / 2.7 / 4.0 r/min 5934 / 4914 / 5849 Nm 0.52 / 0.63 / 0.53 123.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16994812 63.487 23.1 / 27.9 / 40.6 r/min 602 / 499 / 594 Nm 2.60 / 3.14 / 2.64 119.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16963360 52.311 28.0 / 33.8 / 49.2 r/min 496 / 411 / 489 Nm 2.98 / 3.60 / 3.02 119.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16963361 63.487 23.1 / 27.9 / 40.6 r/min 602 / 499 / 594 Nm 2.60 / 3.14 / 2.64 119.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16993353 52.311 28.0 / 33.8 / 49.2 r/min 496 / 411 / 489 Nm 2.98 / 3.60 / 3.02 119.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    Warianty