Przejdź do treści

g500-S3100 + MF 132-12

Lenze

Obraz
Lenze g500-S3100 + m550-P80/M4 geared motors
Cena
Cena na zapytanie
    Moment hamowania
    0 Nm
    Element odpowietrzający
    mounted
    Typ przyłącza
    Terminal box
    Chłodzenie
    Integral fan
    Wielkość napędu
    1G
    Klasa sprawności
    Not specified
    Stopień ochrony
    IP55
    Przekładnia
    g500-S3100
    ID przekładni
    G50S00EU_0003
    Wersja przekładni
    S
    ID grzałki antykondensacyjnej
    TS000000_0001
    ID wejścia przekładni
    FB9Z1000_0001
    Rodzaj przekładni
    Shaft-mounted helical gearboxes
    Rodzaj silnika
    Three-phase AC motors
    Moc silnika
    0 kW
    Silnik
    MF 132-12
    Montaż silnika do przekładni
    Direct mounting (integr. mot.)
    Ochrona silnika
    TCO (Thermal contact, NC)
    Typ silnika
    132-12
    Tryb pracy
    S1
    Kąt obrotu
    No pivoting angle
    Ochrona powierzchni/antykorozyjna
    OKS-S (Small; C1)
    Klasa temperaturowa
    F
    Kod / SKU Przełożenie Prędkość wyjściowa Moment wyjściowy Nośność Masa Cena
    16688760 6.499 547.8 1/min 254 Nm 4.34 122.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16688783 16.517 215.5 1/min 646 Nm 3.6 130.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16688803 37.644 94.6 1/min 1472 Nm 1.99 131.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16688811 45.711 77.9 1/min 1787 Nm 1.64 131.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16688779 12.584 282.9 1/min 492 Nm 4.52 130.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16688799 27.785 128.1 1/min 1086 Nm 2.43 131.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16954982 16.644 213.9 1/min 651 Nm 3.57 163.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16954984 24.57 144.9 1/min 961 Nm 2.75 164.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16954985 33.289 106.9 1/min 1302 Nm 2.25 164.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16954981 14.606 243.7 1/min 571 Nm 4.07 163.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16688756 4.951 719 1/min 194 Nm 4.64 122.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16688791 22.663 157.1 1/min 886 Nm 2.98 131.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16954980 11.128 319.9 1/min 435 Nm 4.64 163.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16688764 7.406 480.7 1/min 290 Nm 4.35 122.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16688776 10.932 325.6 1/min 427 Nm 3.4 123.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16688787 18.822 189.1 1/min 736 Nm 3.59 130.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16954983 20.041 177.6 1/min 784 Nm 3.37 164.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16688768 8.917 399.2 1/min 349 Nm 3.96 122.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16954986 40.422 88.1 1/min 1581 Nm 1.85 164.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16954989 82.769 43 1/min 3188 Nm 0.92 165.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16689288 130.603 27.3 1/min 5030 Nm 0.58 132.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16954987 47.159 75.5 1/min 1816 Nm 1.22 165.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16954991 115.492 30.8 1/min 4448 Nm 0.66 165.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16954992 141.478 25.2 1/min 5449 Nm 0.54 165.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16689267 102.393 34.8 1/min 3944 Nm 0.74 132.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    Warianty