Przejdź do treści

g500-S4500 + m550-P100/L4

Lenze

Obraz
Lenze g500-S3100 + m550-P80/M4 geared motors
Cena
Cena na zapytanie
    Moment hamowania
    0 Nm
    Element odpowietrzający
    mounted
    Typ przyłącza
    Terminal box
    Chłodzenie
    Integral fan
    Wielkość napędu
    1E
    Klasa sprawności
    IE3
    Stopień ochrony
    IP55
    Przekładnia
    g500-S4500
    ID przekładni
    G50S00EU_0003
    Wersja przekładni
    S
    ID grzałki antykondensacyjnej
    TS000000_0001
    ID wejścia przekładni
    FB9Z1000_0001
    Rodzaj przekładni
    Shaft-mounted helical gearboxes
    Rodzaj silnika
    Three-phase AC motors
    Moc silnika
    0 kW
    Silnik
    m550-P100/L4
    Montaż silnika do przekładni
    Direct mounting (integr. mot.)
    Ochrona silnika
    TCO (Thermal contact, NC)
    Typ silnika
    P100/L4
    Tryb pracy
    S1
    Kąt obrotu
    No pivoting angle
    Współczynnik pracy 60 Hz
    1.15
    Ochrona powierzchni/antykorozyjna
    OKS-S (Small; C1)
    Klasa temperaturowa
    F
    wielkość skrzynki zaciskowej
    S
    Układ uzwojenia
    delta / Star
    Kod / SKU Przełożenie Prędkość wyjściowa Moment wyjściowy Nośność Masa Cena
    16994970 181.396 8.1 / 9.8 / 14.2 r/min 3380 / 2808 / 3328 Nm 1.33 / 1.60 / 1.35 197.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16733633 165.215 8.9 / 10.7 / 15.6 r/min 3079 / 2558 / 3032 Nm 1.46 / 1.76 / 1.48 200.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16732773 126.933 11.6 / 13.9 / 20.3 r/min 2365 / 1965 / 2329 Nm 1.90 / 2.29 / 1.93 199.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16963686 148.005 9.9 / 12.0 / 17.4 r/min 2758 / 2291 / 2716 Nm 1.63 / 1.96 / 1.66 197.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16963687 181.396 8.1 / 9.8 / 14.2 r/min 3380 / 2808 / 3328 Nm 1.33 / 1.60 / 1.35 197.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16993773 92.825 15.8 / 19.1 / 27.8 r/min 1730 / 1437 / 1703 Nm 2.60 / 3.13 / 2.64 197.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16993792 238.252 6.2 / 7.4 / 10.8 r/min 4440 / 3689 / 4372 Nm 1.01 / 1.22 / 1.03 197.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16732737 103.619 14.2 / 17.1 / 24.9 r/min 1931 / 1604 / 1901 Nm 2.33 / 2.81 / 2.37 199.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16994967 92.825 15.8 / 19.1 / 27.8 r/min 1730 / 1437 / 1703 Nm 2.60 / 3.13 / 2.64 197.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16755526 202.489 7.3 / 8.7 / 12.7 r/min 3774 / 3135 / 3715 Nm 1.19 / 1.44 / 1.21 200.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16755549 202.489 7.3 / 8.7 / 12.7 r/min 3774 / 3135 / 3715 Nm 1.19 / 1.44 / 1.21 200.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16756601 322.773 4.6 / 5.5 / 8.0 r/min 6015 / 4997 / 5923 Nm 0.75 / 0.90 / 0.76 200.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16758058 103.619 14.2 / 17.1 / 24.9 r/min 1931 / 1604 / 1901 Nm 2.33 / 2.81 / 2.37 199.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16963682 64.978 22.6 / 27.2 / 39.7 r/min 1211 / 1006 / 1192 Nm 3.72 / 4.47 / 3.58 197.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16963683 72.775 20.2 / 24.3 / 35.5 r/min 1356 / 1127 / 1335 Nm 3.32 / 3.99 / 3.37 197.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16963684 92.825 15.8 / 19.1 / 27.8 r/min 1730 / 1437 / 1703 Nm 2.60 / 3.13 / 2.64 197.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16993769 72.775 20.2 / 24.3 / 35.5 r/min 1356 / 1127 / 1335 Nm 3.32 / 3.99 / 3.37 197.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16993785 148.005 9.9 / 12.0 / 17.4 r/min 2758 / 2291 / 2716 Nm 1.63 / 1.96 / 1.66 197.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16993796 289.151 5.1 / 6.1 / 8.9 r/min 5389 / 4477 / 5306 Nm 0.84 / 1.01 / 0.85 197.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16994969 148.005 9.9 / 12.0 / 17.4 r/min 2758 / 2291 / 2716 Nm 1.63 / 1.96 / 1.66 197.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16758038 103.619 14.2 / 17.1 / 24.9 r/min 1931 / 1604 / 1901 Nm 2.33 / 2.81 / 2.37 199.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16729109 322.773 4.6 / 5.5 / 8.0 r/min 6015 / 4997 / 5923 Nm 0.75 / 0.90 / 0.76 200.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16994965 64.978 22.6 / 27.2 / 39.7 r/min 1211 / 1006 / 1192 Nm 3.72 / 4.47 / 3.58 197.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16994966 72.775 20.2 / 24.3 / 35.5 r/min 1356 / 1127 / 1335 Nm 3.32 / 3.99 / 3.37 197.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16994968 113.711 12.9 / 15.6 / 22.7 r/min 2119 / 1760 / 2086 Nm 2.12 / 2.56 / 2.16 197.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    Warianty