Lenze
Obraz
Obraz
Cena
Cena na zapytanie
Kołnierz wyjściowy
R - without flange
Wał wyjściowy
20 mm
Parametry
Element odpowietrzający
without ventilation
Kolor
Not coated
Wykonanie
A - with foot, with centring
Wielkość napędu
1A
Smar montażowy
Not enclosed
Przekładnia
g500-B45
Kod przekładni
G50AB045NHAR2N1A
ID przekładni
G50B00EU_0001
Ilość smaru przekładni
0.35 l
ID tabliczki przekładni
LABEL000_0001
Seria przekładni
g500-B
Typ przekładni
B45-2
Wersja przekładni
B
Wykonanie piasty na adapterze
Standard hub
ID koloru przekładni
U0000000_0001
ID wejścia przekładni
N1AFT750_0001
Rowek wpustowy w adapterze
Yes
Rodzaj
{{gearbox_variant_getriebemotoren_kegelrad}}
Smar
CLP 460
Montaż silnika
IEC mounting
Pozycja montażowa
M1-6 [A - F]
Okrąg podziałowy na adapterze
FF75 (A90)
Kąt obrotu
No pivoting angle
Uchwyt wału na adapterze
11 x 23 mm
Typ wału
H - hollow shaft
Warianty
| Kod / SKU | Przełożenie | Moment wyjściowy | Moc napędowa | Prędkość wejściowa | Masa | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16682903 | 42.222 | 45 Nm | 0.16 kW | 1400 1/min | 3.77 KG | Cena na zapytanie | |
| 16682907 | 48.556 | 45 Nm | 0.29 kW | 2800 1/min | 3.77 KG | Cena na zapytanie | |
| 16682851 | 8.178 | 44 Nm | 0.41 kW | 700 1/min | 3.73 KG | Cena na zapytanie | |
| 16682881 | 22.27 | 45 Nm | 0.31 kW | 1400 1/min | 3.74 KG | Cena na zapytanie | |
| 16682893 | 25.051 | 45 Nm | 0.14 kW | 700 1/min | 3.75 KG | Cena na zapytanie | |
| 16212895 | 19.365 | 37 Nm | 0.58 kW | 2800 1/min | 2.96 KG | Cena na zapytanie | |
| 16452439 | 8.178 | 35 Nm | 1.34 kW | 2800 1/min | 3.72 KG | Cena na zapytanie | |
| 16478658 | 5.411 | 25 Nm | 1.4 kW | 2800 1/min | 3.8 KG | Cena na zapytanie | |
| 16556259 | 9.101 | 45 Nm | 0.76 kW | 1400 1/min | 3.71 KG | Cena na zapytanie | |
| 16526711 | 28.808 | 42 Nm | 0.45 kW | 2800 1/min | 2.97 KG | Cena na zapytanie | |
| 16682862 | 8.178 | 44 Nm | 0.82 kW | 1400 1/min | 3.76 KG | Cena na zapytanie | |
| 16682863 | 9.101 | 45 Nm | 0.38 kW | 700 1/min | 3.71 KG | Cena na zapytanie | |
| 16682864 | 9.101 | 37 Nm | 1.24 kW | 2800 1/min | 3.71 KG | Cena na zapytanie | |
| 16682866 | 10.466 | 45 Nm | 0.33 kW | 700 1/min | 3.71 KG | Cena na zapytanie | |
| 16682870 | 11.64 | 37 Nm | 0.97 kW | 2800 1/min | 3.72 KG | Cena na zapytanie | |
| 16682874 | 15.111 | 45 Nm | 0.23 kW | 700 1/min | 3.74 KG | Cena na zapytanie | |
| 16682899 | 37.481 | 45 Nm | 0.09 kW | 700 1/min | 3.76 KG | Cena na zapytanie | |
| 16682905 | 48.556 | 45 Nm | 0.07 kW | 700 1/min | 3.77 KG | Cena na zapytanie | |
| 16682910 | 61.972 | 45 Nm | 0.06 kW | 700 1/min | 3.77 KG | Cena na zapytanie | |
| 16682876 | 17.378 | 45 Nm | 0.4 kW | 1400 1/min | 3.74 KG | Cena na zapytanie | |
| 16682878 | 19.365 | 45 Nm | 0.18 kW | 700 1/min | 3.75 KG | Cena na zapytanie | |
| 16682894 | 25.051 | 42 Nm | 0.51 kW | 2800 1/min | 3.74 KG | Cena na zapytanie | |
| 16682897 | 32.593 | 45 Nm | 0.11 kW | 700 1/min | 3.76 KG | Cena na zapytanie | |
| 16682898 | 32.593 | 42 Nm | 0.39 kW | 2800 1/min | 3.85 KG | Cena na zapytanie | |
| 16682901 | 37.481 | 42 Nm | 0.34 kW | 2800 1/min | 3.76 KG | Cena na zapytanie |
Stronicowanie
Warianty