Lenze
Obraz
Obraz
Cena
Cena na zapytanie
Kołnierz wyjściowy
R - without flange
Wał wyjściowy
40 mm
Parametry
Element odpowietrzający
mounted
Kolor
RAL 7012 = Basalt grey
Wykonanie
A - with foot, with centring
Wielkość napędu
2B
Smar montażowy
Not enclosed
Przekładnia
g500-B820
Kod przekładni
G50BB182NHAR4N2B
ID przekładni
G50B00EU_0003
Ilość smaru przekładni
1.9 l
ID tabliczki przekładni
LABEL000_0001
Seria przekładni
g500-B
Typ przekładni
B820-4
Wersja przekładni
B
Wykonanie piasty na adapterze
Standard hub
ID koloru przekładni
RAL7012N_0001
ID wejścia przekładni
N2BFT750_0001
Rowek wpustowy w adapterze
Yes
Rodzaj
{{gearbox_variant_getriebemotoren_kegelrad}}
Smar
CLP 460
Montaż silnika
IEC mounting
Pozycja montażowa
M1 [A]
Okrąg podziałowy na adapterze
FF75 (A90)
Kąt obrotu
No pivoting angle
Uchwyt wału na adapterze
11 x 23 mm
Typ wału
H - hollow shaft
Ochrona powierzchni/antykorozyjna
OKS-S (Small; C1)
Warianty
| Kod / SKU | Przełożenie | Moment wyjściowy | Moc napędowa | Prędkość wejściowa | Masa | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16683420 | 753.793 | 820 Nm | 0.34 kW | 2800 1/min | 38.1 KG | Cena na zapytanie | |
| 16683416 | 579.133 | 820 Nm | 0.22 kW | 1400 1/min | 38.1 KG | Cena na zapytanie | |
| 16683417 | 579.133 | 820 Nm | 0.45 kW | 2800 1/min | 38.1 KG | Cena na zapytanie | |
| 16683428 | 1787.266 | 820 Nm | 0.07 kW | 1400 1/min | 38.2 KG | Cena na zapytanie | |
| 16900948 | 838.667 | 820 Nm | 0.08 kW | 700 1/min | 38.1 KG | Cena na zapytanie | |
| 16900950 | 838.667 | 820 Nm | 0.31 kW | 2800 1/min | 38.1 KG | Cena na zapytanie | |
| 16900968 | 2043.157 | 820 Nm | 0.13 kW | 2800 1/min | 38.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16901275 | 400.273 | 820 Nm | 0.32 kW | 1400 1/min | 38.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16901276 | 400.273 | 820 Nm | 0.64 kW | 2800 1/min | 38.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16901265 | 286.408 | 820 Nm | 0.23 kW | 700 1/min | 38.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16683422 | 1213.422 | 820 Nm | 0.11 kW | 1400 1/min | 38.2 KG | Cena na zapytanie | |
| 16683421 | 1213.422 | 820 Nm | 0.05 kW | 700 1/min | 38.2 KG | Cena na zapytanie | |
| 16683424 | 1472.653 | 820 Nm | 0.04 kW | 700 1/min | 38.2 KG | Cena na zapytanie | |
| 16683426 | 1472.653 | 820 Nm | 0.18 kW | 2800 1/min | 38.2 KG | Cena na zapytanie | |
| 16683427 | 1787.266 | 820 Nm | 0.04 kW | 700 1/min | 38.2 KG | Cena na zapytanie | |
| 16683429 | 1787.266 | 820 Nm | 0.14 kW | 2800 1/min | 38.2 KG | Cena na zapytanie | |
| 16900960 | 1317.2 | 820 Nm | 0.05 kW | 700 1/min | 38.1 KG | Cena na zapytanie | |
| 16900962 | 1317.2 | 820 Nm | 0.2 kW | 2800 1/min | 38.1 KG | Cena na zapytanie | |
| 16900965 | 1598.602 | 820 Nm | 0.16 kW | 2800 1/min | 38.1 KG | Cena na zapytanie | |
| 16900966 | 2043.157 | 820 Nm | 0.03 kW | 700 1/min | 38.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16900970 | 2582.642 | 820 Nm | 0.05 kW | 1400 1/min | 38.1 KG | Cena na zapytanie | |
| 16901266 | 286.408 | 820 Nm | 0.45 kW | 1400 1/min | 38.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16683435 | 2887.44 | 820 Nm | 0.09 kW | 2800 1/min | 38.2 KG | Cena na zapytanie | |
| 16900959 | 1085.333 | 820 Nm | 0.24 kW | 2800 1/min | 38.1 KG | Cena na zapytanie | |
| 16901263 | 256.175 | 820 Nm | 0.5 kW | 1400 1/min | 37.9 KG | Cena na zapytanie |
Stronicowanie
Warianty