Lenze
Obraz
Obraz
Cena
Cena na zapytanie
Kołnierz wyjściowy
R - without flange
Wał wyjściowy
60 mm
Parametry
Element odpowietrzający
mounted
Kolor
RAL 7012 = Basalt grey
Wykonanie
A - with foot, with centring
Wielkość napędu
2B
Smar montażowy
Not enclosed
Przekładnia
g500-B2700
Kod przekładni
G50BB227NHAR4N2B
ID przekładni
G50B00EU_0003
Ilość smaru przekładni
5.5 l
ID tabliczki przekładni
LABEL000_0001
Seria przekładni
g500-B
Typ przekładni
B2700-4
Wersja przekładni
B
Wykonanie piasty na adapterze
Standard hub
ID koloru przekładni
RAL7012N_0001
ID wejścia przekładni
N2BFT750_0001
Rowek wpustowy w adapterze
Yes
Rodzaj
{{gearbox_variant_getriebemotoren_kegelrad}}
Smar
CLP 460
Montaż silnika
IEC mounting
Pozycja montażowa
M1 [A]
Okrąg podziałowy na adapterze
FF75 (A90)
Kąt obrotu
No pivoting angle
Uchwyt wału na adapterze
11 x 23 mm
Typ wału
H - hollow shaft
Ochrona powierzchni/antykorozyjna
OKS-S (Small; C1)
Warianty
| Kod / SKU | Przełożenie | Moment wyjściowy | Moc napędowa | Prędkość wejściowa | Masa | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16682162 | 1233.688 | 2700 Nm | 0.17 kW | 700 1/min | 104.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16900064 | 606.648 | 2700 Nm | 0.7 kW | 1400 1/min | 104.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16900801 | 785.074 | 2700 Nm | 0.54 kW | 1400 1/min | 104.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16900807 | 1123.358 | 2700 Nm | 0.38 kW | 1400 1/min | 104.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16900809 | 1363.348 | 2700 Nm | 0.16 kW | 700 1/min | 104.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16900816 | 2114.739 | 2700 Nm | 0.2 kW | 1400 1/min | 104.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16901773 | 697.844 | 2700 Nm | 0.3 kW | 700 1/min | 104.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16901776 | 785.074 | 2700 Nm | 0.27 kW | 700 1/min | 104.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16900802 | 785.074 | 2700 Nm | 1.08 kW | 2800 1/min | 104.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16900817 | 2114.739 | 2700 Nm | 0.4 kW | 2800 1/min | 104.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16901771 | 606.648 | 2700 Nm | 0.35 kW | 700 1/min | 104.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16682167 | 1817.115 | 2700 Nm | 0.47 kW | 2800 1/min | 104.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16901753 | 332.564 | 1890 Nm | 0.45 kW | 700 1/min | 103.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16901758 | 365.227 | 1685 Nm | 1.45 kW | 2800 1/min | 103.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16682165 | 1817.115 | 2700 Nm | 0.12 kW | 700 1/min | 104.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16682168 | 2322.436 | 2700 Nm | 0.09 kW | 700 1/min | 104.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16900799 | 265.15 | 2327 Nm | 1.38 kW | 1400 1/min | 104.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16900804 | 868.049 | 2700 Nm | 0.49 kW | 1400 1/min | 104.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16900808 | 1123.358 | 2700 Nm | 0.76 kW | 2800 1/min | 104.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16900820 | 2673.125 | 2700 Nm | 0.32 kW | 2800 1/min | 104.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16901750 | 291.191 | 2700 Nm | 0.73 kW | 700 1/min | 104.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16900819 | 2673.125 | 2700 Nm | 0.16 kW | 1400 1/min | 104.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16682150 | 953.304 | 2700 Nm | 0.45 kW | 1400 1/min | 104.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16682164 | 1233.688 | 2700 Nm | 0.69 kW | 2800 1/min | 104.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16900798 | 265.15 | 2700 Nm | 0.8 kW | 700 1/min | 104.0 KG | Cena na zapytanie |
Stronicowanie
Warianty