Lenze
Obraz
Obraz
Cena
Cena na zapytanie
Kołnierz wyjściowy
N110_5
Wał wyjściowy
V32X58_5
standardowy luz
5 Minute
Parametry
Element odpowietrzający
without ventilation
Kolor
Not coated
Wykonanie
C - without foot with centring
Wielkość napędu
27
Wersja napędu
B5
Smar montażowy
Not enclosed
Średnica kołnierza
110 mm
Przekładnia
g850-B300
Kod przekładni
G85AB130NVCN2T27
ID przekładni
G85B00EU_0001
ID tabliczki przekładni
LABEL020_0001
Seria przekładni
g850-B
Typ przekładni
B300-2
Wersja przekładni
B
Wykonanie piasty na adapterze
Clamping ring hub
ID koloru przekładni
U0000000_0001
ID wejścia przekładni
T27FT750_0001
Kołnierz wejściowy
FF75(A90)
Rowek wpustowy w adapterze
No
Rodzaj
Bevel planetary gearboxes
Smar
Standard lubrication
Montaż silnika
IEC mounting
Montaż
N
Pozycja montażowa
M1-6 [A - F]
Tabliczka 1. / 2.
Adhesive label / without
Okrąg podziałowy na adapterze
FT75 (C90)
Kąt obrotu
No pivoting angle
Położenie kołnierza wyjściowego
R [5]
Położenie wału wyjściowego
R [5]
zmniejszony luz
0 Minute
Uchwyt wału na adapterze
11 x 23 mm
Typ wału
V - solid sh. with featherkey
Zakres temperatur
+00_+20
Rodzaj konfiguracji
free configuration
Warianty
| Kod / SKU | Przełożenie | Moment wyjściowy | Moc napędowa | Prędkość wejściowa | Masa | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16611926 | 20 | 231 Nm | 1.86 kW | 1450 1/min | 9.2 KG | Cena na zapytanie | |
| 16534206 | 25 | 218 Nm | 1.72 kW | 1750 1/min | 9.2 KG | Cena na zapytanie | |
| 16780110 | 64 | 150 Nm | 0.78 kW | 2700 1/min | 9.2 KG | Cena na zapytanie | |
| 16780112 | 32 | 171 Nm | 1.18 kW | 1900 1/min | 9.2 KG | Cena na zapytanie | |
| 16478633 | 40 | 250 Nm | 1.38 kW | 1900 1/min | 9.55 KG | Cena na zapytanie | |
| 16780104 | 35 | 223 Nm | 1.41 kW | 1900 1/min | 9.2 KG | Cena na zapytanie | |
| 16780105 | 28 | 180 Nm | 1.37 kW | 1850 1/min | 9.2 KG | Cena na zapytanie | |
| 16780107 | 50 | 200 Nm | 1.04 kW | 2150 1/min | 9.2 KG | Cena na zapytanie | |
| 16780114 | 16 | 193 Nm | 1.68 kW | 1250 1/min | 9.2 KG | Cena na zapytanie | |
| 16780108 | 100 | 125 Nm | 0.49 kW | 2900 1/min | 9.2 KG | Cena na zapytanie |
Warianty