Lenze
Obraz
Obraz
Cena
Cena na zapytanie
Kołnierz wyjściowy
R - without flange
Wał wyjściowy
25 x 50 mm
Parametry
Element odpowietrzający
without ventilation
Kolor
Not coated
Wykonanie
A - with foot, with centring
Wielkość napędu
1A
Smar montażowy
Not enclosed
Przekładnia
g500-H140
Kod przekładni
G50BH114NVAR2N1A
ID przekładni
G50H00EU_0002
Ilość smaru przekładni
0.3 l
ID tabliczki przekładni
LABEL000_0001
Seria przekładni
g500-H
Typ przekładni
H140-2
Wersja przekładni
H
Wykonanie piasty na adapterze
Standard hub
ID koloru przekładni
U0000000_0001
ID wejścia przekładni
N1AFT750_0001
Rowek wpustowy w adapterze
Yes
Rodzaj
{{gearbox_variant_getriebemotoren_stirnrad}}
Smar
CLP 460
Montaż silnika
IEC mounting
Pozycja montażowa
M1 [A]
Okrąg podziałowy na adapterze
FF75 (A90)
Kąt obrotu
No pivoting angle
Uchwyt wału na adapterze
11 x 23 mm
Typ wału
V - solid sh. with featherkey
Warianty
| Kod / SKU | Przełożenie | Moment wyjściowy | Moc napędowa | Prędkość wejściowa | Masa | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16902082 | 13.957 | 62 Nm | 1.34 kW | 2800 1/min | 4.7 KG | Cena na zapytanie | |
| 16902084 | 17.802 | 90 Nm | 0.76 kW | 1400 1/min | 4.71 KG | Cena na zapytanie | |
| 16902089 | 27.415 | 117 Nm | 0.32 kW | 700 1/min | 4.93 KG | Cena na zapytanie | |
| 16902091 | 27.415 | 108 Nm | 1.19 kW | 2800 1/min | 4.94 KG | Cena na zapytanie | |
| 16683527 | 12.64 | 56 Nm | 1.34 kW | 2800 1/min | 5.52 KG | Cena na zapytanie | |
| 16900112 | 56.077 | 140 Nm | 0.75 kW | 2800 1/min | 4.79 KG | Cena na zapytanie | |
| 16683511 | 6.272 | 34 Nm | 0.82 kW | 1400 1/min | 5.4 KG | Cena na zapytanie | |
| 16683513 | 8 | 40 Nm | 0.38 kW | 700 1/min | 5.41 KG | Cena na zapytanie | |
| 16683526 | 12.64 | 69 Nm | 0.82 kW | 1400 1/min | 5.52 KG | Cena na zapytanie | |
| 16683543 | 50.786 | 129 Nm | 0.19 kW | 700 1/min | 5.6 KG | Cena na zapytanie | |
| 16900104 | 35.308 | 126 Nm | 0.27 kW | 700 1/min | 4.74 KG | Cena na zapytanie | |
| 16902083 | 17.802 | 90 Nm | 0.38 kW | 700 1/min | 4.71 KG | Cena na zapytanie | |
| 16683514 | 8 | 40 Nm | 0.76 kW | 1400 1/min | 5.41 KG | Cena na zapytanie | |
| 16683546 | 66.908 | 89 Nm | 0.1 kW | 700 1/min | 5.61 KG | Cena na zapytanie | |
| 16902081 | 13.957 | 76 Nm | 0.82 kW | 1400 1/min | 4.69 KG | Cena na zapytanie | |
| 16683510 | 6.272 | 34 Nm | 0.41 kW | 700 1/min | 5.4 KG | Cena na zapytanie | |
| 16683515 | 8 | 33 Nm | 1.24 kW | 2800 1/min | 5.42 KG | Cena na zapytanie | |
| 16683528 | 16.122 | 81 Nm | 0.38 kW | 700 1/min | 5.53 KG | Cena na zapytanie | |
| 16683545 | 50.786 | 129 Nm | 0.77 kW | 2800 1/min | 5.61 KG | Cena na zapytanie | |
| 16900105 | 35.308 | 126 Nm | 0.54 kW | 1400 1/min | 4.74 KG | Cena na zapytanie | |
| 16900108 | 44.748 | 140 Nm | 0.47 kW | 1400 1/min | 4.75 KG | Cena na zapytanie | |
| 16900110 | 56.077 | 140 Nm | 0.19 kW | 700 1/min | 4.78 KG | Cena na zapytanie | |
| 16683529 | 16.122 | 81 Nm | 0.76 kW | 1400 1/min | 5.53 KG | Cena na zapytanie |
Stronicowanie
Warianty