Lenze
Obraz
Obraz
Cena
Cena na zapytanie
Kołnierz wyjściowy
R - without flange
Wał wyjściowy
40 x 80 mm
Parametry
Element odpowietrzający
mounted
Kolor
RAL 7012 = Basalt grey
Wykonanie
A - with foot, with centring
Wielkość napędu
1B
Smar montażowy
Not enclosed
Przekładnia
g500-H850
Kod przekładni
G50BH185NVAR3N1B
ID przekładni
G50H00EU_0003
Ilość smaru przekładni
2.2 l
ID tabliczki przekładni
LABEL000_0001
Seria przekładni
g500-H
Typ przekładni
H850-3
Wersja przekładni
H
Wykonanie piasty na adapterze
Standard hub
ID koloru przekładni
RAL7012N_0001
ID wejścia przekładni
N1BFT850_0001
Rowek wpustowy w adapterze
Yes
Rodzaj
{{gearbox_variant_getriebemotoren_stirnrad}}
Smar
CLP 460
Montaż silnika
IEC mounting
Pozycja montażowa
M1 [A]
Okrąg podziałowy na adapterze
FF85 (A105)
Kąt obrotu
No pivoting angle
Uchwyt wału na adapterze
14 x 25 - 30 mm
Typ wału
V - solid sh. with featherkey
Ochrona powierzchni/antykorozyjna
OKS-S (Small; C1)
Warianty
| Kod / SKU | Przełożenie | Moment wyjściowy | Moc napędowa | Prędkość wejściowa | Masa | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16682597 | 135.373 | 632 Nm | 1.43 kW | 2800 1/min | 37.9 KG | Cena na zapytanie | |
| 16682601 | 207.675 | 798 Nm | 0.3 kW | 700 1/min | 38.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16902496 | 151.262 | 706 Nm | 1.43 kW | 2800 1/min | 36.5 KG | Cena na zapytanie | |
| 16902503 | 232.05 | 725 Nm | 0.96 kW | 2800 1/min | 36.5 KG | Cena na zapytanie | |
| 16682598 | 164.294 | 788 Nm | 0.37 kW | 700 1/min | 38.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16682603 | 207.675 | 649 Nm | 0.96 kW | 2800 1/min | 38.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16902494 | 151.262 | 850 Nm | 0.43 kW | 700 1/min | 36.5 KG | Cena na zapytanie | |
| 16682595 | 135.373 | 778 Nm | 0.44 kW | 700 1/min | 37.9 KG | Cena na zapytanie | |
| 16682599 | 164.294 | 788 Nm | 0.74 kW | 1400 1/min | 38.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16902495 | 151.262 | 850 Nm | 0.86 kW | 1400 1/min | 36.5 KG | Cena na zapytanie | |
| 16902500 | 183.577 | 715 Nm | 1.2 kW | 2800 1/min | 36.5 KG | Cena na zapytanie | |
| 16902501 | 232.05 | 850 Nm | 0.28 kW | 700 1/min | 36.5 KG | Cena na zapytanie | |
| 16902502 | 232.05 | 850 Nm | 0.56 kW | 1400 1/min | 36.5 KG | Cena na zapytanie | |
| 16682602 | 207.675 | 798 Nm | 0.59 kW | 1400 1/min | 38.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16902498 | 183.577 | 850 Nm | 0.36 kW | 700 1/min | 36.5 KG | Cena na zapytanie | |
| 16682600 | 164.294 | 640 Nm | 1.2 kW | 2800 1/min | 38.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16682596 | 135.373 | 778 Nm | 0.88 kW | 1400 1/min | 37.9 KG | Cena na zapytanie | |
| 16902499 | 183.577 | 850 Nm | 0.71 kW | 1400 1/min | 36.5 KG | Cena na zapytanie |
Warianty