Lenze
Obraz
Obraz
Cena
Cena na zapytanie
Kołnierz wyjściowy
R - without flange
Wał wyjściowy
90 x 170 mm
Parametry
Element odpowietrzający
mounted
Kolor
RAL 7012 = Basalt grey
Wykonanie
B-with foot without centring
Wielkość napędu
55
Wersja napędu
B5
Smar montażowy
Not enclosed
Przekładnia
g500-H8000
Kod przekładni
G50BH280NVBR3U55
ID przekładni
G50H00EU_0004
Ilość smaru przekładni
9.1 l
ID tabliczki przekładni
LABEL020_0001
Seria przekładni
g500-H
Typ przekładni
H8000-3
Wersja przekładni
H
Wykonanie piasty na adapterze
Standard hub
ID koloru przekładni
RAL7012V_0002
ID wejścia przekładni
U55FT215_0001
Kołnierz wejściowy
FF215 (A250)
Rowek wpustowy w adapterze
Yes
Rodzaj
{{gearbox_variant_getriebemotoren_stirnrad}}
Smar
CLP 220
Montaż silnika
IEC mounting
Pozycja montażowa
M1 [A]
Tabliczka 1. / 2.
Adhesive label / without
Okrąg podziałowy na adapterze
FT215 (C250)
Uchwyt wału na adapterze
28 x 60 mm
Typ wału
V - solid sh. with featherkey
Ochrona powierzchni/antykorozyjna
OKS-S (Small; C1)
Warianty
| Kod / SKU | Przełożenie | Moment wyjściowy | Moc napędowa | Prędkość wejściowa | Masa | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17323061 | 138.255 | 5948 Nm | 13.2 kW | 2800 1/min | 293.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17323087 | 219.799 | 8000 Nm | 11.16 kW | 2800 1/min | 293.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17322146 | 43.511 | 1872 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 293.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17322172 | 86.29 | 3712 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 293.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17322181 | 86.29 | 3712 Nm | 3.3 kW | 700 1/min | 293.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17322191 | 110.259 | 4743 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 293.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17322211 | 247.95 | 7599 Nm | 11.75 kW | 3500 1/min | 293.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17322233 | 328.381 | 8000 Nm | 7.47 kW | 2800 1/min | 293.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17322187 | 97.753 | 3995 Nm | 15.67 kW | 3500 1/min | 293.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17323073 | 138.255 | 5948 Nm | 3.3 kW | 700 1/min | 293.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17323079 | 176.175 | 7411 Nm | 12.9 kW | 2800 1/min | 293.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17322150 | 43.511 | 1411 Nm | 12.44 kW | 3500 1/min | 293.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17322167 | 75.868 | 2796 Nm | 14.13 kW | 3500 1/min | 293.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17322177 | 86.29 | 3526 Nm | 15.67 kW | 3500 1/min | 293.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17322209 | 247.95 | 8000 Nm | 9.9 kW | 2800 1/min | 293.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17322215 | 264.509 | 8000 Nm | 4.64 kW | 1400 1/min | 293.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17322189 | 97.753 | 4205 Nm | 3.3 kW | 700 1/min | 293.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17323053 | 39.407 | 1278 Nm | 12.44 kW | 3500 1/min | 293.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17323086 | 219.799 | 8000 Nm | 5.58 kW | 1400 1/min | 293.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17323074 | 156.114 | 6716 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 293.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17323081 | 176.175 | 7411 Nm | 3.23 kW | 700 1/min | 293.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17322158 | 68.712 | 2532 Nm | 14.13 kW | 3500 1/min | 293.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17322221 | 264.509 | 8000 Nm | 2.32 kW | 700 1/min | 293.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17322144 | 39.407 | 1695 Nm | 3.3 kW | 700 1/min | 293.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17322154 | 68.712 | 2956 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 293.0 KG | Cena na zapytanie |
Stronicowanie
Warianty