Lenze
Obraz
Obraz
Cena
Cena na zapytanie
Kołnierz wyjściowy
R - without flange
Wał wyjściowy
110 x 210 mm
Parametry
Element odpowietrzający
mounted
Kolor
RAL 7012 = Basalt grey
Wykonanie
B-with foot without centring
Wielkość napędu
57
Wersja napędu
B5
Smar montażowy
Not enclosed
Przekładnia
g500-H14000
Kod przekładni
G50BH314NVBR3U57
ID przekładni
G50H00EU_0004
Ilość smaru przekładni
12.9 l
ID tabliczki przekładni
LABEL020_0001
Seria przekładni
g500-H
Typ przekładni
H14000-3
Wersja przekładni
H
Wykonanie piasty na adapterze
Standard hub
ID koloru przekładni
RAL7012V_0002
ID wejścia przekładni
U57FT215_0001
Kołnierz wejściowy
FF215 (A250)
Rowek wpustowy w adapterze
Yes
Rodzaj
{{gearbox_variant_getriebemotoren_stirnrad}}
Smar
CLP 220
Montaż silnika
IEC mounting
Pozycja montażowa
M1 [A]
Tabliczka 1. / 2.
Adhesive label / without
Okrąg podziałowy na adapterze
FT215 (C250)
Uchwyt wału na adapterze
28 x 60 mm
Typ wału
V - solid sh. with featherkey
Ochrona powierzchni/antykorozyjna
OKS-S (Small; C1)
Warianty
| Kod / SKU | Przełożenie | Moment wyjściowy | Moc napędowa | Prędkość wejściowa | Masa | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17322435 | 193.751 | 8520 Nm | 6.74 kW | 1400 1/min | 514.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17322438 | 193.751 | 8520 Nm | 3.37 kW | 700 1/min | 514.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17322443 | 220.58 | 9489 Nm | 3.3 kW | 700 1/min | 514.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17322448 | 243.679 | 9958 Nm | 15.67 kW | 3500 1/min | 514.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17322559 | 305.276 | 12841 Nm | 6.45 kW | 1400 1/min | 514.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17322565 | 327.175 | 13762 Nm | 12.9 kW | 2800 1/min | 514.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17322605 | 99.061 | 4356 Nm | 13.49 kW | 2800 1/min | 514.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17322608 | 99.061 | 4356 Nm | 3.37 kW | 700 1/min | 514.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17322615 | 125.283 | 5509 Nm | 13.49 kW | 2800 1/min | 514.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17322566 | 327.175 | 13073 Nm | 15.32 kW | 3500 1/min | 514.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17322616 | 125.283 | 5233 Nm | 16.02 kW | 3500 1/min | 514.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17322453 | 271.398 | 11676 Nm | 13.2 kW | 2800 1/min | 514.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17322606 | 99.061 | 4138 Nm | 16.02 kW | 3500 1/min | 514.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17322609 | 111.686 | 4912 Nm | 6.74 kW | 1400 1/min | 514.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17322614 | 125.283 | 5509 Nm | 6.74 kW | 1400 1/min | 514.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17322431 | 175.571 | 7721 Nm | 6.74 kW | 1400 1/min | 514.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17322437 | 193.751 | 8094 Nm | 16.02 kW | 3500 1/min | 514.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17322442 | 220.58 | 9014 Nm | 15.67 kW | 3500 1/min | 514.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17322449 | 243.679 | 10483 Nm | 3.3 kW | 700 1/min | 514.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17322446 | 243.679 | 10483 Nm | 13.2 kW | 2800 1/min | 514.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17322560 | 305.276 | 12841 Nm | 12.9 kW | 2800 1/min | 514.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17322613 | 111.686 | 4912 Nm | 3.37 kW | 700 1/min | 514.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17322686 | 90.945 | 4086 Nm | 6.89 kW | 1400 1/min | 514.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17322440 | 220.58 | 9489 Nm | 13.2 kW | 2800 1/min | 514.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17322562 | 305.276 | 12841 Nm | 3.23 kW | 700 1/min | 514.0 KG | Cena na zapytanie |
Stronicowanie
Warianty