Lenze
Obraz
Obraz
Cena
Cena na zapytanie
Kołnierz wyjściowy
R - without flange
Wał wyjściowy
30 mm
Parametry
Element odpowietrzający
without ventilation
Kolor
Not coated
Wykonanie
C - without foot with centring
Wielkość napędu
2B
Smar montażowy
Not enclosed
Przekładnia
g500-S220
Kod przekładni
G50BS122NHCR2N2B
ID przekładni
G50S00EU_0002
Ilość smaru przekładni
1 l
ID tabliczki przekładni
LABEL000_0001
Seria przekładni
g500-S
Typ przekładni
S220-2
Wersja przekładni
S
Wykonanie piasty na adapterze
Standard hub
ID koloru przekładni
U0000000_0001
ID wejścia przekładni
N2BFT750_0001
Rowek wpustowy w adapterze
Yes
Rodzaj
{{gearbox_variant_getriebemotoren_flach}}
Smar
CLP 460
Montaż silnika
IEC mounting
Pozycja montażowa
M1 [A]
Okrąg podziałowy na adapterze
FF75 (A90)
Kąt obrotu
No pivoting angle
Uchwyt wału na adapterze
11 x 23 mm
Typ wału
H - hollow shaft
Warianty
| Kod / SKU | Przełożenie | Moment wyjściowy | Moc napędowa | Prędkość wejściowa | Masa | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16900499 | 12.992 | 154 Nm | 0.89 kW | 700 1/min | 8.05 KG | Cena na zapytanie | |
| 16683213 | 14.72 | 174 Nm | 0.89 kW | 700 1/min | 8.11 KG | Cena na zapytanie | |
| 16683229 | 48.19 | 185 Nm | 1.16 kW | 2800 1/min | 8.22 KG | Cena na zapytanie | |
| 16683231 | 58.486 | 220 Nm | 0.57 kW | 1400 1/min | 8.25 KG | Cena na zapytanie | |
| 16683234 | 74.75 | 194 Nm | 0.39 kW | 1400 1/min | 8.2 KG | Cena na zapytanie | |
| 16683235 | 74.75 | 192 Nm | 0.78 kW | 2800 1/min | 8.2 KG | Cena na zapytanie | |
| 16900501 | 12.992 | 96 Nm | 2.24 kW | 2800 1/min | 8.05 KG | Cena na zapytanie | |
| 16900511 | 32.867 | 194 Nm | 0.45 kW | 700 1/min | 8.14 KG | Cena na zapytanie | |
| 16900514 | 42.533 | 201 Nm | 0.36 kW | 700 1/min | 8.16 KG | Cena na zapytanie | |
| 16900502 | 16.571 | 169 Nm | 0.77 kW | 700 1/min | 8.08 KG | Cena na zapytanie | |
| 16900517 | 51.62 | 204 Nm | 0.3 kW | 700 1/min | 8.18 KG | Cena na zapytanie | |
| 16683215 | 18.776 | 192 Nm | 0.77 kW | 700 1/min | 8.14 KG | Cena na zapytanie | |
| 16683232 | 58.486 | 188 Nm | 0.97 kW | 2800 1/min | 8.25 KG | Cena na zapytanie | |
| 16683216 | 18.776 | 171 Nm | 1.38 kW | 1400 1/min | 8.14 KG | Cena na zapytanie | |
| 16683224 | 37.238 | 220 Nm | 0.45 kW | 700 1/min | 8.2 KG | Cena na zapytanie | |
| 16683228 | 48.19 | 220 Nm | 0.69 kW | 1400 1/min | 8.22 KG | Cena na zapytanie | |
| 16900512 | 32.867 | 194 Nm | 0.89 kW | 1400 1/min | 8.14 KG | Cena na zapytanie | |
| 16900522 | 65.975 | 170 Nm | 0.78 kW | 2800 1/min | 8.13 KG | Cena na zapytanie | |
| 16900513 | 32.867 | 158 Nm | 1.45 kW | 2800 1/min | 8.14 KG | Cena na zapytanie | |
| 16683227 | 48.19 | 220 Nm | 0.35 kW | 700 1/min | 8.22 KG | Cena na zapytanie | |
| 16683226 | 37.238 | 179 Nm | 1.45 kW | 2800 1/min | 8.2 KG | Cena na zapytanie | |
| 16900500 | 12.992 | 118 Nm | 1.38 kW | 1400 1/min | 8.05 KG | Cena na zapytanie | |
| 16900503 | 16.571 | 151 Nm | 1.38 kW | 1400 1/min | 8.08 KG | Cena na zapytanie | |
| 16900509 | 26.422 | 187 Nm | 1.07 kW | 1400 1/min | 8.12 KG | Cena na zapytanie | |
| 16683217 | 18.776 | 156 Nm | 2.51 kW | 2800 1/min | 8.14 KG | Cena na zapytanie |
Stronicowanie
Warianty