Przejdź do treści

G50BS221NHAR4N2B

Lenze

Obraz
Lenze G50BS245NHAR2N2F shaft mounted helical
Cena
Cena na zapytanie
Kołnierz wyjściowy
R - without flange
Wał wyjściowy
50 mm
Przypisanie przestrzenne
Catalog space (B-space)
    Element odpowietrzający
    mounted
    Kolor
    RAL 7012 = Basalt grey
    Wykonanie
    A - with foot, with centring
    Wielkość napędu
    2B
    Smar montażowy
    Not enclosed
    Przekładnia
    g500-S2100
    Kod przekładni
    G50BS221NHAR4N2B
    ID przekładni
    G50S00EU_0003
    Ilość smaru przekładni
    6.7 l
    ID tabliczki przekładni
    LABEL000_0001
    Seria przekładni
    g500-S
    Typ przekładni
    S2100-4
    Wersja przekładni
    S
    Wykonanie piasty na adapterze
    Standard hub
    ID koloru przekładni
    RAL7012N_0001
    ID wejścia przekładni
    N2BFT750_0001
    Rowek wpustowy w adapterze
    Yes
    Rodzaj
    {{gearbox_variant_getriebemotoren_flach}}
    Smar
    CLP 460
    Montaż silnika
    IEC mounting
    Pozycja montażowa
    M1 [A]
    Okrąg podziałowy na adapterze
    FF75 (A90)
    Kąt obrotu
    No pivoting angle
    Uchwyt wału na adapterze
    11 x 23 mm
    Typ wału
    H - hollow shaft
    Ochrona powierzchni/antykorozyjna
    OKS-S (Small; C1)
    Kod / SKU Przełożenie Moment wyjściowy Moc napędowa Prędkość wejściowa Masa Cena
    16901008 2719.543 2050 Nm 0.06 kW 700 1/min 70.8 KG Cena na zapytanie
    16901009 2719.543 2050 Nm 0.12 kW 1400 1/min 70.8 KG Cena na zapytanie
    16901012 3475.821 2050 Nm 0.09 kW 1400 1/min 70.8 KG Cena na zapytanie
    16901375 350.353 2050 Nm 0.46 kW 700 1/min 70.6 KG Cena na zapytanie
    16901379 446.878 2050 Nm 0.71 kW 1400 1/min 70.6 KG Cena na zapytanie
    16901381 547.426 2050 Nm 0.29 kW 700 1/min 70.6 KG Cena na zapytanie
    16901384 712.523 2050 Nm 0.22 kW 700 1/min 70.6 KG Cena na zapytanie
    16683192 3022.302 2050 Nm 0.21 kW 2800 1/min 71.1 KG Cena na zapytanie
    16901014 4393.594 2050 Nm 0.04 kW 700 1/min 70.8 KG Cena na zapytanie
    16901392 1146.988 2050 Nm 0.56 kW 2800 1/min 70.7 KG Cena na zapytanie
    16901394 1426.741 2050 Nm 0.22 kW 1400 1/min 70.8 KG Cena na zapytanie
    16683157 496.628 2050 Nm 0.64 kW 1400 1/min 70.9 KG Cena na zapytanie
    16683162 791.846 2050 Nm 0.2 kW 700 1/min 70.9 KG Cena na zapytanie
    16683166 984.979 2050 Nm 0.32 kW 1400 1/min 70.9 KG Cena na zapytanie
    16683198 4882.719 2050 Nm 0.13 kW 2800 1/min 71.1 KG Cena na zapytanie
    16901372 320.263 2050 Nm 0.5 kW 700 1/min 70.6 KG Cena na zapytanie
    16901373 320.263 2050 Nm 1 kW 1400 1/min 70.6 KG Cena na zapytanie
    16901378 446.878 2050 Nm 0.36 kW 700 1/min 70.6 KG Cena na zapytanie
    16901387 886.309 2050 Nm 0.18 kW 700 1/min 70.6 KG Cena na zapytanie
    16901388 886.309 2050 Nm 0.36 kW 1400 1/min 70.6 KG Cena na zapytanie
    16901391 1146.988 2050 Nm 0.28 kW 1400 1/min 70.7 KG Cena na zapytanie
    16901393 1426.741 2050 Nm 0.11 kW 700 1/min 70.8 KG Cena na zapytanie
    16683153 389.356 2050 Nm 0.82 kW 1400 1/min 70.9 KG Cena na zapytanie
    16683164 791.846 2050 Nm 0.81 kW 2800 1/min 70.9 KG Cena na zapytanie
    16683196 4882.719 2050 Nm 0.03 kW 700 1/min 71.1 KG Cena na zapytanie
    Warianty