Lenze
Obraz
Obraz
Cena
Cena na zapytanie
Kołnierz wyjściowy
R - without flange
Wał wyjściowy
100 mm
Parametry
Element odpowietrzający
mounted
Kolor
RAL 7012 = Basalt grey
Wykonanie
A - with foot, with centring
Wielkość napędu
61
Wersja napędu
B5
Smar montażowy
Not enclosed
Przekładnia
g500-S14000
Kod przekładni
G50BS314NHAR2U61
ID przekładni
G50S00EU_0004
Ilość smaru przekładni
38 l
ID tabliczki przekładni
LABEL020_0001
Seria przekładni
g500-S
Typ przekładni
S14000-2
Wersja przekładni
S
Wykonanie piasty na adapterze
Standard hub
ID koloru przekładni
RAL7012V_0002
ID wejścia przekładni
U61FT265_0001
Kołnierz wejściowy
FF265 (A300)
Rowek wpustowy w adapterze
Yes
Rodzaj
{{gearbox_variant_getriebemotoren_flach}}
Smar
CLP 220
Montaż silnika
IEC mounting
Pozycja montażowa
M1 [A]
Zestaw montażowy do wału drążonego
Yes
Tabliczka 1. / 2.
Adhesive label / without
Okrąg podziałowy na adapterze
FT265 (C300)
Uchwyt wału na adapterze
38 x 80 mm
Typ wału
H - hollow shaft
Ochrona powierzchni/antykorozyjna
OKS-S (Small; C1)
Warianty
| Kod / SKU | Przełożenie | Moment wyjściowy | Moc napędowa | Prędkość wejściowa | Masa | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17326824 | 14.13 | 1457 Nm | 38.96 kW | 3500 1/min | 430.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17326503 | 5.72 | 590 Nm | 38.96 kW | 3500 1/min | 430.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17326644 | 8.07 | 826 Nm | 38.69 kW | 3500 1/min | 430.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17326752 | 11.26 | 1251 Nm | 33.58 kW | 2800 1/min | 430.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17326755 | 11.26 | 1161 Nm | 38.96 kW | 3500 1/min | 430.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17326893 | 15.9 | 1754 Nm | 33.34 kW | 2800 1/min | 430.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17326497 | 5.72 | 782 Nm | 20.67 kW | 1400 1/min | 430.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17326579 | 7.18 | 982 Nm | 10.34 kW | 700 1/min | 430.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17326822 | 14.13 | 1570 Nm | 33.58 kW | 2800 1/min | 430.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17326827 | 14.13 | 1933 Nm | 10.34 kW | 700 1/min | 430.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17326897 | 15.9 | 2159 Nm | 10.26 kW | 700 1/min | 430.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17326954 | 19.13 | 2598 Nm | 20.53 kW | 1400 1/min | 430.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17326570 | 7.18 | 982 Nm | 20.67 kW | 1400 1/min | 430.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17326640 | 8.07 | 890 Nm | 33.34 kW | 2800 1/min | 430.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17326647 | 8.07 | 1096 Nm | 10.26 kW | 700 1/min | 430.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17326749 | 11.26 | 1540 Nm | 20.67 kW | 1400 1/min | 430.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17326961 | 19.13 | 2598 Nm | 10.26 kW | 700 1/min | 430.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17326576 | 7.18 | 740 Nm | 38.96 kW | 3500 1/min | 430.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17326637 | 8.07 | 1096 Nm | 20.53 kW | 1400 1/min | 430.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17326891 | 15.9 | 2159 Nm | 20.53 kW | 1400 1/min | 430.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17326506 | 5.72 | 782 Nm | 10.34 kW | 700 1/min | 430.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17326956 | 19.13 | 2397 Nm | 37.88 kW | 2800 1/min | 430.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17326895 | 15.9 | 1628 Nm | 38.69 kW | 3500 1/min | 430.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17326500 | 5.72 | 635 Nm | 33.58 kW | 2800 1/min | 430.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17326573 | 7.18 | 798 Nm | 33.58 kW | 2800 1/min | 430.0 KG | Cena na zapytanie |
Stronicowanie
Warianty