Lenze
Obraz
Obraz
Cena
Cena na zapytanie
Parametry
Przyłącze dmuchawy
ICN M17 1~ connector
Moment hamowania
0 Nm
Element odpowietrzający
mounted
Obwód wentylatora obcego
1~ 230 V +-10%
Rodzaj powłoki
RAL colour w/o extra charge
Typ przyłącza
M23 10pol male OCT
Chłodzenie
Blower
Wielkość napędu
1F
Klasa sprawności
Not specified
Stopień ochrony
IP54
Filtr wentylatora
No
Typ wentylatora
A
Sprzężenie zwrotne
Digital encoder AM20-8V-D
Przekładnia
g500-H450
ID przekładni
G50H00EU_0002
Wersja przekładni
H
ID grzałki antykondensacyjnej
TS000000_0001
ID wejścia przekładni
FB9Z1000_0001
Rodzaj przekładni
Helical gearboxes
Rodzaj silnika
Synchronous servo motors
Silnik
MCS 14D14-
Montaż silnika
open gearbox Z1
Montaż silnika do przekładni
Direct mounting (integr. mot.)
Ochrona silnika
PT1k+2PTC
Typ silnika
14D14-
Okrąg podziałowy na adapterze
Z100
Kąt obrotu
No pivoting angle
Położenie złącza dmuchawy
T [2]
Położenie złącza zasilania
T [2]
Uszczelnienie wału
Oil-proof
Ochrona powierzchni/antykorozyjna
OKS-S (Small; C1)
Klasa temperaturowa
F
Warianty
| Kod / SKU | Przełożenie | Prędkość wyjściowa | Moment wyjściowy | Nośność | Masa | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17086810 | 13.905 | 97.1 1/min | 162 Nm | 2.63 | 28.1 KG | Cena na zapytanie | |
| 17085801 | 19.25 | 70.1 1/min | 224 Nm | 2 | 28.2 KG | Cena na zapytanie | |
| 17084223 | 6.045 | 223.3 1/min | 70 Nm | 4.59 | 27.8 KG | Cena na zapytanie | |
| 17079769 | 11.262 | 119.9 1/min | 131 Nm | 3.05 | 28.2 KG | Cena na zapytanie | |
| 17079842 | 12.32 | 109.6 1/min | 143 Nm | 2.86 | 28.1 KG | Cena na zapytanie | |
| 17077860 | 4.724 | 285.8 1/min | 55 Nm | 5.33 | 27.8 KG | Cena na zapytanie | |
| 17086818 | 22.17 | 60.9 1/min | 258 Nm | 1.74 | 28.1 KG | Cena na zapytanie | |
| 17086919 | 17.033 | 79.3 1/min | 198 Nm | 2.27 | 28.1 KG | Cena na zapytanie | |
| 17070980 | 9.965 | 135.5 1/min | 116 Nm | 3.31 | 28.1 KG | Cena na zapytanie | |
| 17076116 | 7.787 | 173.4 1/min | 91 Nm | 3.91 | 28.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 17078614 | 6.613 | 204.1 1/min | 77 Nm | 4.34 | 27.7 KG | Cena na zapytanie | |
| 17067884 | 15.714 | 85.9 1/min | 183 Nm | 2.41 | 28.2 KG | Cena na zapytanie | |
| 17068393 | 25.056 | 53.9 1/min | 292 Nm | 1.54 | 28.2 KG | Cena na zapytanie | |
| 17072428 | 8.8 | 153.4 1/min | 102 Nm | 3.61 | 28.2 KG | Cena na zapytanie | |
| 17075945 | 5.678 | 237.8 1/min | 66 Nm | 4.77 | 28.0 KG | Cena na zapytanie |
Warianty